جایزه مارک-ویوین فو
جایزه مارک-ویوین فو (فرانسوی: Prix Marc-Vivien Foé) جایزهای سالانه است که به افتخار مارک ویوین فو، به بهترین بازیکن آفریقایی شاغل در لیگ ۱ داده میشود.
برندگان جایزه
| سال | بازیکن | باشگاه |
|---|---|---|
| ۲۰۰۹ | مروان شماخ | بوردو |
| ۲۰۱۰ | ژروینیو | لیل |
| ۲۰۱۱ | ژروینیو | لیل |
| ۲۰۱۲ | یونس بلهنده | مونپلیه |
| ۲۰۱۳ | پیر امریک اوبامیانگ | سن-اتین |
| ۲۰۱۴ | وینسنت انیما | لیل |
| ۲۰۱۵ | مارسی | |
| ۲۰۱۶ | سفیان بوفال | لیل |
| ۲۰۱۷ | ژان میکائل سری | نیس |
| ۲۰۱۸ | کارل توکو اکامبی | آنژه |
| ۲۰۱۹ | نیکولا پپه | لیل |
| ۲۰۲۰ | ویکتور اوسیمهن | لیل |
| ۲۰۲۱ | گائل کاکوتا | لانس |
| ۲۰۲۲ | سکو فوفانا | لانس |
نتایج
۲۰۰۹
| رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | مروان شماخ | بوردو | ۴۵ |
| ۲ | مامادو نیانگ | مارسی | ۳۷ |
| ۳ | سلیمان دیاوارا | بوردو | ۲۹ |
| ۴ | استفان سسنیون | پاری سن ژرمن | ۲۹ |
| ۵ | تایه تایوو | مارسی | ۲۰ |
۲۰۱۰
| رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | ژروینیو | لیل | |
| ۲ | مامادو نیانگ | مارسی | |
| ۳ | مروان شماخ | بوردو |
۲۰۱۱
| رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | ژروینیو | لیل | ۹۷ |
| ۲ | موسی سو | لیل | ۹۳ |
| ۳ | مارسی | ۷۷ | |
| ۴ | یوسف العربی | کان | ۳۴ |
| ۵ | براون ایدیه | سوشو | ۱۰ |
۲۰۱۲
| رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | یونس بلهندة | مونپلیه | ۱۴۷ |
| ۲ | نیکولا انکولو | مارسی | ۸۴ |
| ۳ | پیر امریک اوبامیانگ | سن-اتین | ۳۳ |
| ۴ | هنری بدیمو | مونپلیه | ۲۳ |
| ۵ | ایمن عبدالنور | تولوز | ۱۱ |
۲۰۱۳
| رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | پیر امریک اوبامیانگ | سن-اتین | |
| ۲ | نیکولا انکولو | مارسی | |
| ۳ | جاناتان پیترویپا | رن | |
ایمن عبدالنور | تولوز | ||
کاسی آگاسا | رنس | ||
| مارسی | |||
فؤاد قادیر | والنسین / مارسی | ||
وهبی خزری | باستیا | ||
صابر خلیفه | اویان | ||
الکسیز رومائو | لوریان / مارسی | ||
الان ترائوره | لوریان |
۲۰۱۴
| رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | وینسنت انیما | لیل | ۱۱۷ |
| ۲ | سرژ اوریه | تولوز | ۱۰۹ |
| ۳ | هنری بدیمو | لیون | ۹۳ |
| ۴ | سالومون کالو | لیل | ۹۲ |
| ۵ | وینسنت ابوبکر | لوریان | ۴۶ |
| ۵ | منیر عبادی | موناکو | ۴۶ |
| ۷ | ایمن عبدالنور | تولوز / موناکو | ۱۲ |
| ۸ | پرنس اونیانگه | رنس | ۹ |
| ۹ | کاسی آگاسا | رنس | ۵ |
| ۱۰ | مصطفی یاتاباری | گنگام | ۲ |
۲۰۱۵
| رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | مارسی | ۲۲۱ | |
| ۲ | مکس گریدل | سن-اتین | ۱۸۶ |
| ۳ | ایمن عبدالنور | موناکو | ۸۹ |
| ۴ | ادریسا گی | لیل | ۲۳ |
| ۵ | لوریان | ۱۷ | |
| ۶ | وینسنت انیما | لیل | ۱۶ |
| ۷ | نبیل ضرار | موناکو | ۱۱ |
| ۸ | کلینتون انجیه | لیون | ۱۰ |
| ۹ | عیسی ماندی | رنس | ۷ |
| ۱۰ | بنژامن موکانژو | رنس | ۱ |
۲۰۱۶
| رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | سفیان بوفال | لیل | ۱۸۹ |
| ۲ | شیخ اندوایی | آنژه | ۱۰۸ |
| ۳ | رشید غزال | لیون | ۸۱ |
| ۴ | وینسنت انیما | لیل | ۷۱ |
| ۵ | سرژ اوریه | پاری سن ژرمن | ۶۱ |
| ۶ | بنژامن موکانژو | لوریان | ۲۰ |
| ۷ | مصطفی سال | سن-اتین | ۸ |
| ۸ | شیخ دیاباته | بوردو | ۶ |
| ۹ | لوریان | ۵ | |
| ۱۰ | فلوید آییته | باستیا | ۱ |
۲۰۱۷
| رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | ژان میکائل سری | نیس | ۲۵۵ |
| ۲ | ریاض بودبوز | مونپلیه | ۱۲۶ |
| ۳ | بنژامن موکانژو | لوریان | ۹۷ |
| ۴ | یونس بلهندة | نیس | ۴۲ |
| ۵ | استیو مونیه | مونپلیه | ۲۴ |
| ۶ | شیخ اندوایی | آنژه | ۱۷ |
| ۷ | فرانسوا کامانو | بوردو | ۱۰ |
| ۸ | استیو یاگو | تولوز | ۴ |
| ۹ | سرژ اوریه | پاری سن ژرمن | ۱ |
۲۰۱۸
| رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | کارل توکو اکامبی | آنژه | ۲۶۵ |
| ۲ | وهبی خزری | رن | ۱۶۵ |
| ۳ | برتران ترائوره | لیون | ۶۱ |
| ۴ | گائل کاکوتا | آمیان | ۳۸ |
| ۵ | آندره-فرانک زامبو آنگیسا | مارسی | ۲۴ |
| ۶ | ژولیو تاورس | دیژون | ۱۶ |
| ۷ | کیتا بالده | موناکو | ۱۳ |
| ۸ | موسی کوناته | آمیان | ۱۱ |
| ۹ | ژان میکائل سری | نیس | ۸ |
| ۱۰ | متیو دوسوی | متس | ۷ |
۲۰۱۹
| رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | نیکولا پپه | لیل | ۳۷۹ |
| ۲ | وهبی خزری | سن-اتین | ۱۴۰ |
| ۳ | اسماعیل سار | رن | ۶۸ |
| ۴ | یوسف عطال | نیس | ۳۱ |
| ۵ | مکس گریدل | تولوز | ۲۵ |
| ۶ | برتران ترائوره | لیون | ۱۵ |
| ۷ | لبو موتیبا | استراسبورگ | ۱۲ |
| ۸ | دنیس بوانگا | نیم | ۸ |
| ۸ | یونس عبدالحمید | رنس | ۸ |
| ۱۰ | فرانسوا کامانو | بوردو | ۷ |
| ۱۱ | استفان باهوکن | آنژه | ۱ |
۲۰۲۰
| رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | ویکتور اوسیمهن | لیل | ۲۸۴ |
| ۲ | اسلام سلیمانی | موناکو | ۹۵ |
| ۳ | یونس عبدالحمید | رنس | ۸۹ |
| ۴ | حبیب دیالو | متس | ۵۲ |
| ۵ | امبایه نیانگ | رن | ۴۳ |
| ۶ | ادریسا گی | پاری سن-ژرمن | ۳۷ |
| ۶ | اماری ترائوره | رن | ۳۷ |
| ۸ | دنیس بوانگا | سن-اتین | ۲۷ |
| ۹ | ادوارد مندی | رن | ۲۴ |
| ۱۰ | اندی دیلور | مونپلیه | ۱۳ |
| ۱۱ | موزس سایمون | نانت | ۱۰ |
۲۰۲۱
| رتبه | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | گائل کاکوتا | لانس | ۲۱۹ |
| ۲ | اندی دیلور | مونپلیه | ۱۱۸ |
| ۳ | تینو کادویر | لیون | ۷۰ |
| ۴ | بولای دیا | رنس | ۶۹ |
| ۵ | ادریسا گی | پاری سن-ژرمن | ۶۲ |
| ۶ | فرید بولایا | متس | ۶۰ |
| ۷ | سکو فوفانا | لانس | ۵۸ |
| ۸ | کارل توکو اکامبی | لیون | ۳۲ |
| ۹ | رینیلدو مانداوا | لیل | ۲۱ |
| ۱۰ | الکساندر اوکیدجا | متس | ۷ |
| ۱۱ | نایف اکرد | رن | ۴ |
۲۰۲۲
| رتبه. | بازیکن | باشگاه | امتیاز |
|---|---|---|---|
| ۱ | سکو فوفانا | لانس | ۲۲۱ |
| ۲ | اماری ترائوره | رن | ۹۱ |
| ۳ | نایف اکرد | رن | ۷۷ |
| ۴ | کارل توکو اکامبی | لیون | ۷۲ |
منابع
- ↑ "Chamakh meilleur joueur de Ligue 1 2009". Radio France Internationale.
- ↑ "Prix RFI: l'Ivoirien Gervinho élu meilleur joueur africain 2011 de Ligue 1" (به فرانسوی). RFI. 29 June 2011. Archived from the original on 22 May 2015. Retrieved 19 January 2018.
- ↑ "Younès Belhanda, vainqueur du Prix RFI/France24 Marc Vivien Foé" (به فرانسوی). RFI. 10 May 2012. Archived from the original on 22 May 2015. Retrieved 19 January 2018.
- ↑ Pierre-Emerick Aubameyang élu meilleur joueur africain de Ligue 1 par RFI et France 24
- ↑ Afrique Prix Marc-Viven Foé 2013: Les nominés sont connus!
- ↑ "Les dessous du Prix Marc-Vivien Foé 2014" (به فرانسوی). RFI.fr. 12 May 2014. Archived from the original on 5 June 2015. Retrieved 20 January 2018.
- ↑ "Prix Marc-Vivien Foé RFI - France 24: André Ayew sacré meilleur joueur africain de L1" (به فرانسوی). France24.com. 18 May 2015.
- ↑ "Le Marocain Sofiane Boufal élu Prix Marc-Vivien Foé 2016". RFI (به فرانسوی). 9 May 2016.
- ↑ "Jean Michaël Seri, Prix Marc-Vivien Foé 2017". RFI (به فرانسوی). 14 May 2017.
- ↑ "Prix Marc-Vivien Foé: Karl Toko Ekambi premier lauréat camerounais". RFI (به فرانسوی). 14 May 2018.
- ↑ "Prix Marc-Vivien Foé 2019: le Lillois Nicolas Pépé plébiscité". RFI (به فرانسوی). 19 May 2019.
- ↑ "Prix Marc-Vivien Foé 2020: Victor Osimhen, le sacre de la jeunesse". RFI (به فرانسوی). 29 June 2020.
- ↑ "Prix Marc-Vivien Foé: Gaël Kakuta, premier Lensois et Congolais sacré". RFI (به فرانسوی). 17 May 2021.
- ↑ "Prix Marc-Vivien Foé: l'Ivoirien Seko Fofana succède à Gaël Kakuta". RFI (به فرانسوی). 16 May 2022.


















