جام ملتهای اقیانوسیه
جام ملتهای اقیانوسیه یک تورنمنت فوتبال است که در سال ۱۹۷۳ تأسیس شدهاست و کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه (OFC) آن را برگزار میکند. از سال ۲۰۰۴ این مسابقات هر چهار سال یکبار برگزار میشود.
سال بنیانگذاری | ۱۹۷۳؛ ۴۵ سال پیش |
---|---|
منطقه | OFC (اقیانوسیه) |
شمار تیمهای حاضر | ۸ |
قهرمان کنونی | ![]() |
موفقترین تیم | ![]() |
وبگاه | https://www.oceaniafootball.com |
![]() |
تاریخچه مسابقات
ردهبندی تیمهای اول تا چهارم
سال | میزبان | فینال | ردهبندی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
قهرمان | نتیجه | نایب قهرمان | سوم | نتیجه | چهارم | ||
۱۹۷۳ | ![]() | ![]() نیوزیلند | ۲–۰ | ![]() | ![]() کالدونیای جدید | ۲–۱ | ![]() نیو هبریدز |
۱۹۸۰ | ![]() | ![]() استرالیا | ۴–۲ | ![]() | ![]() کالدونیای جدید | ۲–۱ | ![]() فیجی |
۱۹۹۶ | بدون میزبان | ![]() استرالیا | ۶–۰ ۵–۰ | ![]() | ![]() ![]() | ||
۱۹۹۸ | ![]() | ![]() نیوزیلند | ۱–۰ | ![]() استرالیا | ![]() فیجی | ۴–۲ | ![]() |
۲۰۰۰ | ![]() | ![]() استرالیا | ۲–۰ | ![]() نیوزیلند | ![]() جزایر سلیمان | ۲–۱ | ![]() وانواتو |
۲۰۰۲ | ![]() | ![]() نیوزیلند | ۱–۰ | ![]() استرالیا | ![]() | ۱–۰ | ![]() وانواتو |
۲۰۰۴ | ![]() | ![]() استرالیا | ۵–۱ ۶–۰ | ![]() جزایر سلیمان | ![]() نیوزیلند | Round robin | ![]() فیجی |
۲۰۰۸ | بدون میزبان | ![]() نیوزیلند | Round robin | ![]() کالدونیای جدید | ![]() فیجی | Round robin | ![]() وانواتو |
۲۰۱۲ | ![]() | ![]() | ۱–۰ | ![]() کالدونیای جدید | ![]() نیوزیلند | ۴–۳ | ![]() جزایر سلیمان |
۲۰۱۶ | ![]() | ![]() نیوزیلند | ۰–۰ ۴–۲ (P) | ![]() پاپوآ گینهٔ نو | ![]() ![]() | ||
۲۰۲۰ | TBD |
- ^ مسابقات سال ۲۰۰۴ به صورت رقابتهای دورهای در استرالیا برگزار شد و مسابقه فینال به صورت رفت و برگشت برگزار شد.
آمار
تیم | قهرمانیها | نایب قهرمانیها | سومی | چهارمی |
---|---|---|---|---|
![]() | ۵ (۱۹۷۳، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲، ۲۰۰۸، ۲۰۱۶) | ۱ (۲۰۰۰) | ۳ (۱۹۹۶، ۲۰۰۴، ۲۰۱۲) | – |
![]() | ۴ (۱۹۸۰، ۱۹۹۶، ۲۰۰۰، ۲۰۰۴) | ۲ (۱۹۹۸، ۲۰۰۲) | – | – |
![]() | ۱ (۲۰۱۲) | ۳ (۱۹۷۳، ۱۹۸۰، ۱۹۹۶) | ۱ (۲۰۰۲) | ۱ (۱۹۹۸) |
![]() | – | ۲ (۲۰۰۸، ۲۰۱۲) | ۳ (۱۹۷۳، ۱۹۸۰، ۲۰۱۶) | – |
![]() | – | ۱ (۲۰۰۴) | ۳ (۱۹۹۶، ۲۰۰۰، ۲۰۱۶) | ۱ (۲۰۱۲) |
![]() | – | ۱ (۲۰۱۶) | – | – |
![]() | – | – | ۲ (۱۹۹۸، ۲۰۰۸) | ۲ (۱۹۸۰، ۲۰۰۴) |
![]() | – | – | – | ۴ (۱۹۷۳^, ۲۰۰۰، ۲۰۰۲، ۲۰۰۸) |
^ در سال ۱۹۷۳ مقام چهارم توسط وانواتو کسب شد که در آن زمان نیو هبریدز نام داشت.
استرالیا OFC را در سال ۲۰۰۶ ترک کرد و به عضویت AFC درآمد.