جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰
دور پایانی دوازدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا در ماه اکتبر سال ۲۰۰۰ میلادی برگزار شد. این بازیها در ۱۲ اکتبر آغاز شد و در ۲۹ اکتبر به پایان رسید. این دوره از بازیها به میزبانی کشور لبنان در ۳ شهر برگزار شدهاست.
کأس الأمم الآسیویة لکرة القدم ۲۰۰۰ | |
---|---|
جزئیات مسابقات | |
کشور میزبان | لبنان |
تاریخ برگزاری | ۱۲ اکتبر — ۲۹ اکتبر |
شمار تیمها | ۱۲ (از ۱ کنفدراسیون) |
شمار ورزشگاهها | ۳ (در ۳ شهر) |
ردهبندی نهایی | |
ژاپن (دومین عنوان) | |
نایبقهرمان | عربستان سعودی |
جایگاه سوم | کرهٔ جنوبی |
جایگاه چهارم | China PR |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۲۶ |
گلهای زده شده | ۷۷ (۲٫۹۶ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۲۸۳٬۴۰۰ (۱۰٬۹۰۰ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | لی دونگ-گوک (۶ گل) |
بهترین بازیکن(ـان) | هیروشی نانامی |
بهترین دروازهبان | جیانگ جین |
جایزه بازی جوانمردانه | عربستان سعودی |
در پایان بازیها کشور ژاپن به مقام قهرمانی دست یافت. همچنین کشورهای عربستان به مقام دوم، کشور کره جنوبی به مقام سوم و تیم چین به مقام چهارم دست یافتند.
ورزشگاهها
| بیروت | صیدا | طرابلس |
ورزشگاه کمیل شمعون | ورزشگاه بینالمللی صیدا | ورزشگاه بینالمللی المپیک | |
---|---|---|---|
ظرفیت: ۴۷٬۷۹۹ | ظرفیت: ۲۲٬۶۰۰ | ظرفیت: ۲۲٬۴۰۰ | |
مرحله اول
گروه A
تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ایران | ۷ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ |
عراق | ۴ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱ |
تایلند | ۲ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۴ | ۲− |
لبنان | ۲ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ | ۴− |
عراق | ۲–۰ | تایلند |
---|---|---|
قحطان جثیر '۲۷ حیدر محمود '۶۰ | Report |
ایران | ۱–۱ | تایلند |
---|---|---|
دایی '۷۳ | Report | سکسان پیتوراتانا '۱۲ |
لبنان | ۲–۲ | عراق |
---|---|---|
عباس شحرور '۲۸ موسی حجیج '۷۶ | Report | صباح جعیر '۵، '۲۲ |
گروه B
تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China PR | ۵ | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴ |
کویت | ۵ | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
کرهٔ جنوبی | ۴ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲ |
اندونزی | ۱ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷ | ۷− |
کرهٔ جنوبی | ۲–۲ | China PR |
---|---|---|
لی یانگ پایو '۳۰ نوه جونگ-یون '۵۸ | Report | سو موژن '۳۶ فن زی یی '۶۶ (pen٫) |
کرهٔ جنوبی | ۰–۱ | کویت |
---|---|---|
Report | جاسم الهویدی '۴۳ |
کرهٔ جنوبی | ۳–۰ | اندونزی |
---|---|---|
لی دونگ-گوک '۳۰، '۷۶، '۹۰+۱ | Report |
گروه C
تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ژاپن | ۷ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۳ | ۱۰ |
عربستان سعودی | ۴ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۴ | ۲ |
قطر | ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ |
ازبکستان | ۱ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱۴ | ۱۲− |
عربستان سعودی | ۱–۴ | ژاپن |
---|---|---|
ریوزو موریوکا '۹۰ (o٫g٫) | Report | آتسوشی یاناگیساوا '۲۲ نائوهیرو تاکاهارا '۳۷ هیروشی نانامی '۵۳ شینجی اونو '۸۸ |
قطر | ۱–۱ | ازبکستان |
---|---|---|
محمد غلام '۶۱ | Report | میرجلال قاسموف '۷۳ |
ژاپن | ۸–۱ | ازبکستان |
---|---|---|
هیرواکی موریشیما '۷ آکینوری نیشیزاوا '۱۴، '۲۵، '۴۹ نائوهیرو تاکاهارا '۱۸، '۲۰، '۵۷ هیداکی کیتاجیما '۷۹ | Report | سرگی لوشان '۲۹ |
عربستان سعودی | ۵–۰ | ازبکستان |
---|---|---|
مرزوق العتیبی '۱۸ محمد الشلهوب '۳۵، '۷۸، '۸۶ نواف التمیاط '۸۸ | Report |
ژاپن | ۱–۱ | قطر |
---|---|---|
آکینوری نیشیزاوا '۶۱ | Report | عبدالناصر العبیدلی '۲۲ |
مرحله حذفی
یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | نهایی | ||||||||
23 October – صیدا | ||||||||||
China PR | 3 | |||||||||
26 October – بیروت | ||||||||||
قطر | 1 | |||||||||
China PR | 2 | |||||||||
24 October – بیروت | ||||||||||
ژاپن | 3 | |||||||||
ژاپن | 4 | |||||||||
29 October – بیروت | ||||||||||
عراق | 1 | |||||||||
ژاپن | 1 | |||||||||
23 October – طرابلس | ||||||||||
عربستان سعودی | 0 | |||||||||
ایران | 1 | |||||||||
26 October – بیروت | ||||||||||
کرهٔ جنوبی (a.e.t.) | 2 | |||||||||
کرهٔ جنوبی | 1 | مکان سوم | ||||||||
24 October – بیروت | ||||||||||
عربستان سعودی | 2 | |||||||||
کویت | 2 | China PR | 0 | |||||||
عربستان سعودی (a.e.t.) | 3 | کرهٔ جنوبی | 1 | |||||||
29 October – بیروت | ||||||||||
یک چهارم نهایی
ایران | ۱–۲ (و.ا.) | کرهٔ جنوبی |
---|---|---|
باقری '۷۱ | Report | کیم سانگ سیک '۹۰ لی دونگ-گوک '99 |
ژاپن | ۴–۱ | عراق |
---|---|---|
هیروشی نانامی '۸، '۲۹ نائوهیرو تاکاهارا '۱۱ توموکازو میوجین '۶۲ | Report | عباس عبید جاسم '۴ |
کویت | ۲–۳ (و.ا.) | عربستان سعودی |
---|---|---|
بشار عبدالله '۶۲ جاسم الهویدی '۶۸ | Report | نواف التمیاط '۴۵+۱ '109 طلال المشعل '۷۲ |
نیمه نهایی
کرهٔ جنوبی | ۱–۲ | عربستان سعودی |
---|---|---|
لی دونگ-گوک '۹۰+۱ | Report | طلال المشعل '۷۶، '۸۰ |
چین | ۲–۳ | ژاپن |
---|---|---|
کی هانگ '۳۰ یانگ چن '۴۸ | Report | فن زی یی '۲۱ (o٫g٫) آکینوری نیشیزاوا '۵۳ توموکازو میوجین '۶۱ |
ردهبندی
کرهٔ جنوبی | ۱–۰ | China PR |
---|---|---|
لی دونگ-گوک '۷۶ | Report |
فینال
قهرمان
قهرمان جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰ |
---|
ژاپن دومین قهرمانی |