جام ملتهای آسیا ۱۹۹۲
جام ملتهای آسیا در ژاپن سال 1992
دور پایانی دهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا در ماه اکتبر و نوامبر سال ۱۹۹۲ میلادی برگزار شد. این بازیها در ۲۹ اکتبر آغاز شد و در ۸ نوامبر به پایان رسید. این دوره از بازیها در به میزبانی کشور ژاپن در ۲ شهر برگزار شده است.
AFCアジアカップ1992 | |
---|---|
جزئیات مسابقات | |
کشور میزبان | ژاپن |
تاریخ برگزاری | ۲۹ اکتبر — ۸ نوامبر |
شمار تیمها | ۸ (از ۱ کنفدراسیون) |
شمار ورزشگاهها | ۳ (در ۲ شهر) |
ردهبندی نهایی | |
ژاپن (یکمین عنوان) | |
نایبقهرمان | عربستان سعودی |
جایگاه سوم | China PR |
جایگاه چهارم | امارات متحدهٔ عربی |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۶ |
گلهای زده شده | ۳۱ (۱٫۹۴ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۳۱۶٬۴۹۶ (۱۹٬۷۸۱ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | فهد البیشی (۳ گل) |
بهترین بازیکن(ـان) | کازویوشی میورا |
در پایان بازیها کشور ژاپن به مقام قهرمانی دست یافت، همچنین کشورهای عربستان به مقام دوم، کشور چین به مقام سوم و تیم امارات متحده عربی به مقام چهارم دست یافت است.
ورزشگاهها
هیروشیما | اونومیچی | ||
---|---|---|---|
ورزشگاه بیگ آرچ هیروشیما | ورزشگاه هیروشیما | ورزشگاه بینگو | |
ظرفیت: ۵۰٬۰۰۰ | ظرفیت: ۱۳٬۸۰۰ | ظرفیت: ۹٬۲۴۵ | |
مرحله گروهی
گروه A
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ژاپن (H) | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱+ | ۴ | صعود به مرحله حذفی |
۲ | امارات متحدهٔ عربی | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱+ | ۴ | |
۳ | ایران | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱+ | ۳ | |
۴ | کرهٔ شمالی | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۵ | ۳− | ۱ |
کرهٔ شمالی | 0–2 | ایران |
---|---|---|
Report | پیوس '۳۰ قایقران '۸۰ |
ایران | 0–0 | امارات متحدهٔ عربی |
---|---|---|
Report |
ژاپن | 1–1 | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
ماساشی ناکایاما '۸۰ | Report | کیم گوانگ-مین '۲۹ (pen٫) |
امارات متحدهٔ عربی | 2–1 | کرهٔ شمالی |
---|---|---|
خ. سعد '۸۱ زهیر بخیت '۸۵ | Report | کیم گوانگ-مین '۶۹ |
ژاپن | 1–0 | ایران |
---|---|---|
کازویوشی میورا '۸۷ | Report |
گروه B
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | عربستان سعودی | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴+ | ۴ | صعود به مرحله حذفی |
۲ | China PR | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱+ | ۴ | |
۳ | قطر | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۴ | ۱− | ۲ | |
۴ | تایلند | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴− | ۲ |
منبع: WorldFootball.net
عربستان سعودی | 1–1 | China PR |
---|---|---|
یوسف الثنیان '۱۷ | Report | لی بینگ '۴۱ |
تایلند | 1–1 | قطر |
---|---|---|
تانیس آرسنگارکول '۴۲ | Report | محمود صوفی '۸۱ |
عربستان سعودی | 1–1 | قطر |
---|---|---|
خالد المولد '۸۶ | Report | مبارک مصطفی '۷۴ |
عربستان سعودی | 4–0 | تایلند |
---|---|---|
سعید العویران '۴ فهد البیشی '۱۹، '۷۲ یوسف الثنیان '۶۴ | Report |
قطر | 1–2 | China PR |
---|---|---|
خلیفه الصولیتی '۲۰ | Report | پنگ ویگو '۴۴، '۵۸ |
مرحله حذفی
نیمهنهایی | نهایی | ||||||
6 November – هیروشیما | |||||||
ژاپن | 3 | ||||||
China PR | 2 | ||||||
8 November – هیروشیما | |||||||
ژاپن | 1 | ||||||
عربستان سعودی | 0 | ||||||
مقام سومی | |||||||
6 November – هیروشیما | 8 November – هیروشیما | ||||||
عربستان سعودی | 2 | China PR (ضربات پنالتی) | 1 (4) | ||||
امارات متحدهٔ عربی | 0 | امارات متحدهٔ عربی | 1 (3) |
نیمه نهایی
ژاپن | 3–2 | China PR |
---|---|---|
ماساهیرو فوکودا '۴۸ تسویوشی کیتازاوا '۵۷ ماساشی ناکایاما '۸۴ | Report | ژی یوشین '۱ لی ژیائو '۷۰ |
عربستان سعودی | 2–0 | امارات متحدهٔ عربی |
---|---|---|
سعید العویران '۷۷ فهد البیشی '۸۰ | Report |
رده بندی
چین | 1–1 | امارات متحدهٔ عربی |
---|---|---|
هائو هایدونگ '۱۵ | Report | خالد اسماعیل '۱۰ |
ضربات پنالتی | ||
4–3 |
فینال
ژاپن | 1–0 | عربستان سعودی |
---|---|---|
تاکویا تاکاگی '۳۶ | Report |
قهرمان
قهرمان جام ملتهای آسیا ۱۹۹۲ |
---|
ژاپن نخستین قهرمانی |