تیم متحد آلمان
تیم متحد آلمان (به آلمانی: Gesamtdeutsche Mannschaft) تیمی متشکل از ورزشکاران کشورهای آلمان غربی و آلمان شرقی است که در بازیهای المپیک ۱۹۵۶، ۱۹۶۰ و ۱۹۶۴ به صورت متحد و در غالب یک تیم شرکت کرده بودهاند.
| تیم متحد آلمان در المپیک | |
|---|---|
پرچم تیم متحد آلمان در بازیهای المپیک | |
| شناسه آیاوسی | EUA |
| مدالها رتبهٔ سی و پنجم |
|
| حضورهای تابستانی | |
| حضورهای زمستانی | |
| سایر حضورهای مرتبط | |
جدول مدالها
مدالها در المپیک تابستانی
| نام | ورزشکاران | طلا | نقره | برنز | مجموع | رتبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹۵۶ | ۱۵۸ | ۶ | ۱۳ | ۷ | ۲۶ | ۷ |
۱۹۶۰ | ۲۹۳ | ۱۲ | ۱۹ | ۱۱ | ۴۲ | ۴ |
۱۹۶۴ | ۳۳۷ | ۱۰ | ۲۲ | ۱۸ | ۵۰ | ۴ |
| مجموع | ۲۸ | ۵۴ | ۳۶ | ۱۱۸ | ||
مدالها در المپیک زمستانی
| بازیها | ورزشکاران | طلا | نقره | برنز | مجموع | رتبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹۵۶ | ۶۳ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۹ |
۱۹۶۰ | ۷۴ | ۴ | ۳ | ۱ | ۸ | ۲ |
۱۹۶۴ | ۹۶ | ۳ | ۳ | ۳ | ۹ | ۶ |
| مجموع | ۸ | ۶ | ۵ | ۱۹ | ||
مدالها بر پایه ورزش المپیک تابستانی
| ورزش | طلا | نقره | برنز | |
| ۵ | ۵ | ۴ | ۱۴ | |
| ۴ | ۱۸ | ۸ | ۳۰ | |
| ۴ | ۵ | ۲ | ۱۱ | |
| ۴ | ۴ | ۱ | ۹ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۴ | |
| ۱ | ۵ | ۶ | ۱۲ | |
| ۱ | ۵ | ۳ | ۹ | |
| ۱ | ۴ | ۲ | ۷ | |
| ۱ | ۳ | ۲ | ۶ | |
| ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
| ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| مجموع | ۲۸ | ۵۴ | ۳۶ | ۱۱۸ |
|---|
مدالها بر پایه ورزش المپیک زمستانی
| ورزش | طلا | نقره | برنز | |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۵ | |
| ۲ | ۱ | ۲ | ۵ | |
| ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | |
| ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | |
| ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | |
| مجموع | ۸ | ۶ | ۵ | ۱۹ |
|---|
منابع
- Mallon, Bill (2004). "IOC and OCOG Abbreviations for NOCs" (PDF). Journal of Olympic History. 12 (2): pp. 25–28. Archived from the original (PDF) on 8 August 2010. Retrieved 2008-06-09. ; ;
- "Olympic Medal Winners". کمیته بینالمللی المپیک. Retrieved 2008-06-09.




