تراپیست-۱سی
تراپیست-۱سی (انگلیسی: TRAPPIST-1c) که 2MASS J23062928-0502285 c نیز نامیده میشود، یک سیاره فراخورشیدی که به دور ستاره کوتوله فراسرد تراپیست-۱ گردش میکند. این سیاره در فاصله تقریبی ۴۰ سال نوری در صورت فلکی دلو قرار دارد.
| سیاره فراخورشیدی | فهرست سیارههای فراخورشیدی | |
|---|---|---|
| ستاره مادر | ||
| شعاع | (r) | {{{شعاع}}} R☉ |
| عناصر مداری | ||
| نیمقطر بزرگ | (a) | ۰٫۰۱۵۲۲ (± ۰٫۰۰۰۵۵) AU |
| Eccentricity | (e) | ۰٫۰ |
| تناوب مداری | (P) | ۲٫۴۲۱۸۴۸ (± 2.8e-05) Juliean d |
| زاویه انحراف | (i) | ۸۹٫۵ (± ۰٫۳۱)° |
| ویژگیهای فیزیکی | ||
| شعاع | (r) | ۰٫۰۹۳۵۹ (± ۰٫۰۰۴۵) RJ |
| اطلاعات کشف | ||
| تاریخ کشف | May 2, 2016 | |
| کاشف(ها) | ||
| روش کشف | Transit | |
| وضعیت کشف | Published | |
امکان سکونت
برآورد میشود که سیارههای تراپیست-۱بی و تراپیست-۱سی ممکن است به اندازه چهار اقیانوس زمین آب از دست داده باشد که امکان سکونت پذیری آن را با تردید مواجه میکند. با این حال ممکن است تراپیست-۱دی قادر به حفظ آب مایع باشد که پایداری حیات را ممکن میسازد.