برندز
برندز یک شرکت تجاری میباشد که هر ساله با توجه به معیارهای ویژه خود بهترین برندهای سال را معرفی میکند.
فهرست ۲۰۱۱
رتبه | نام تجاری | ارزش | پیشه |
---|---|---|---|
۱ | اپل | ۱۵۳۲۸۵ | فناوری |
۲ | گوگل | ۱۱۱۴۹۸ | نرمافزار |
۳ | آیبیام | ۱۰۰۸۴۹ | نرمافزار |
۴ | مکدونالدز | ۸۱۰۱۶ | خ. ن. د |
۵ | مایکروسافت | ۷۸۲۴۳ | نرمافزار |
۶ | کوکاکولا | ۷۳۷۵۲ | خ. ن. د |
۷ | AT | ۶۹۹۱۶ | مخابرات |
۸ | مارلبورو | ۶۷۵۲۲ | خ. ن. د |
۹ | چاینا موبایل | ۵۷۳۲۶ | مخابرات |
۱۰ | جنرال الکتریک | ۵۰۳۱۸ | فناوری |
۱۱ | بانک صنعتی و بازرگانی چین | ۴۴۴۴۰ | بانک |
۱۲ | وودافون | ۴۳۶۴۷ | مخابرات |
۱۳ | ورایزون | ۴۲۸۲۸ | مخابرات |
۱۴ | آمازون داتکام | ۳۷۶۲۸ | نرمافزار |
۱۵ | وال-مارت | ۳۷۲۷۷ | خرده فروشی |
۱۶ | ولز فارگو | ۳۶۸۷۶ | بانک |
۱۷ | یونایتد پارسل سرویس | ۳۵۷۳۷ | خرده فروشی |
۱۸ | هیولت پاکارد | ۳۵۴۰۴ | فناوری |
۱۹ | تی-موبایل | ۲۹۷۷۴ | مخابرات |
۲۰ | ویزا کارت | ۲۸۵۵۳ | سرمایهگذاری |
۲۱ | Movistar | ۲۷۲۴۹ | مخابرات |
۲۲ | اوراکل | ۲۶۹۴۸ | نرمافزار |
۲۳ | SAP | ۲۶۰۷۸ | نرمافزار |
۲۴ | China Construction بانک | ۲۵۵۲۴ | بانک |
۲۵ | بلکبری | ۲۴۶۲۳ | فناوری |
۲۶ | لویی ویتون | ۲۴۳۱۲ | لوکس |
۲۷ | تویوتا | ۲۴۱۹۸ | خودرو |
۲۸ | اچاسبیسی | ۲۲۵۸۷ | بانک |
۲۹ | بایدو | ۲۲۵۵۵ | نرمافزار |
۳۰ | ب ام و | ۲۲۴۲۵ | خودرو |
۳۱ | تسکو | ۲۱۸۳۴ | خرده فروشی |
۳۲ | Gillette | ۱۹۷۸۲ | مراقبت شخصی |
۳۳ | شرکت بیمه عمر چین | ۱۹۵۴۲ | سرمایهگذاری |
۳۴ | پمپرز | ۱۹۳۵۰ | مراقبت شخصی |
۳۵ | فیسبوک | ۱۹۱۰۲ | نرمافزار |
۳۶ | Orange | ۱۷۵۹۷ | مخابرات |
۳۷ | بانک of China | ۱۷۵۳۰ | بانک |
۳۸ | شرکت والت دیزنی | ۱۷۲۹۰ | نرمافزار |
۳۹ | RBC | ۱۷۱۸۲ | بانک |
۴۰ | آمریکن اکسپرس | ۱۷۱۱۵ | سرمایهگذاری |
۴۱ | اکسان موبیل | ۱۶۹۷۳ | نفت و گاز |
۴۲ | تورنتو-دومینیون بانک | ۱۶۹۳۱ | بانک |
۴۳ | Agri. Bk China | ۱۶۹۰۹ | بانک |
۴۴ | سیسکو سیستمز | ۱۶۳۱۴ | فناوری |
۴۵ | بادویزر | ۱۵۹۵۲ | خ. ن. د |
۴۶ | لهاورآل | ۱۵۷۱۹ | مراقبت شخصی |
۴۷ | سیتیبانک | ۱۵۶۷۴ | بانک |
۴۸ | انتیتی دوکومو | ۱۵۴۴۹ | مخابرات |
۴۹ | اکسنچر | ۱۵۴۲۷ | نرمافزار |
۵۰ | مرسدس بنز | ۱۵۳۴۴ | خودرو |
۵۱ | رویال داچ شل | ۱۵۱۶۸ | نفت و گاز |
۵۲ | تنسنت | ۱۵۱۳۱ | مخابرات |
۵۳ | آیسیآیسیآی بانک | ۱۴۹۰۰ | بانک |
۵۴ | Subway | ۱۴۳۰۶ | خ. ن. د |
۵۵ | Colgate | ۱۴۲۵۸ | مراقبت شخصی |
۵۶ | هوندا | ۱۴۱۸۲ | خودرو |
۵۷ | نایک | ۱۳۹۱۷ | پوشاک |
۵۸ | اینتل | ۱۳۹۰۴ | فناوری |
۵۹ | کارفور | ۱۳۷۵۴ | خرده فروشی |
۶۰ | مسترکارت | ۱۳۵۴۳ | سرمایهگذاری |
۶۱ | پتروبراس | ۱۳۴۲۱ | نفت و گاز |
۶۲ | H | ۱۳۰۰۶ | پوشاک |
۶۳ | پپسیکولا | ۱۲۹۳۱ | خ. ن. د |
۶۴ | بیپی | ۱۲۵۴۲ | نفت و گاز |
۶۵ | Target | ۱۲۴۷۱ | خرده فروشی |
۶۶ | پورشه | ۱۲۴۱۳ | خودرو |
۶۷ | سامسونگ | ۱۲۱۶۰ | فناوری |
۶۸ | Chase | ۱۲۰۸۳ | بانک |
۶۹ | استاندارد چارترد | ۱۲۰۳۳ | بانک |
۷۰ | زیمنس | ۱۱۹۹۸ | فناوری |
۷۱ | هرمس (شرکت) | ۱۱۹۱۷ | لوکس |
۷۲ | استارباکس | ۱۱۹۰۱ | خ. ن. د |
۷۳ | فدرال اکسپرس | ۱۱۷۵۹ | خرده فروشی |
۷۴ | O2 | ۱۱۶۹۴ | مخابرات |
۷۵ | مخابرات Italia | ۱۱۶۰۹ | مخابرات |
۷۶ | Telcel | ۱۱۵۵۸ | مخابرات |
۷۷ | Santander | ۱۱۳۶۳ | بانک |
۷۸ | پتروچاینا | ۱۱۲۹۱ | نفت و گاز |
۷۹ | نینتندو | ۱۱۱۴۷ | فناوری |
۸۰ | MTS India | ۱۰۸۸۳ | مخابرات |
۸۱ | نوکیا | ۱۰۷۳۵ | فناوری |
۸۲ | ئیبی | ۱۰۷۳۱ | نرمافزار |
۸۳ | پینگ ان | ۱۰۵۴۰ | سرمایهگذاری |
۸۴ | یو.اس. بانکورپ | ۱۰۵۲۵ | بانک |
۸۵ | سونی | ۱۰۴۴۳ | فناوری |
۸۶ | Zara | ۱۰۳۳۵ | پوشاک |
۸۷ | Scotiaبانک | ۱۰۰۷۶ | بانک |
۸۸ | نیسان | ۱۰۰۷۲ | خودرو |
۸۹ | هوم دیپو | ۹۸۷۷ | خرده فروشی |
۹۰ | ایتاو یونیبانکو | ۹۶۰۰ | بانک |
۹۱ | China مخابرات | ۹۵۸۷ | مخابرات |
۹۲ | بانک آو آمریکا | ۹۳۵۸ | بانک |
۹۳ | ردبول | ۹۲۶۳ | خ. ن. د |
۹۴ | آلدی | ۹۲۵۱ | خرده فروشی |
۹۵ | TIM | ۸۸۳۸ | مخابرات |
۹۶ | بارکلیز | ۸۷۶۰ | بانک |
۹۷ | China Merchants بانک | ۸۶۶۸ | بانک |
۹۸ | بانکو برادسکو | ۸۶۰۰ | بانک |
۹۹ | Sberبانک | ۸۵۳۵ | بانک |
۱۰۰ | گلدمن ساکس | ۸۴۳۹ | سرمایهگذاری |
خ. ن. د: مخفف محصولات خوراکی و نوشیدنی و دخانیات
فهرست ۲۰۱۰
رتبه | نام تجاری | ارزش | پیشه |
---|---|---|---|
۱ | گوگل | ۱۱۴۲۶۰ | نرمافزار |
۲ | آیبیام | ۸۶۳۸۳ | نرمافزار |
۳ | اپل | ۸۳۱۵۳ | فناوری |
۴ | مایکروسافت | ۷۶۳۴۴ | نرمافزار |
۵ | کوکاکولا | ۶۷۹۸۳ | خ. ن. د |
۶ | مکدونالدز | ۶۶۰۰۵ | خ. ن. د |
۷ | Marlboro | ۵۷۰۴۷ | خ. ن. د |
۸ | چاینا موبایل | ۵۲۶۱۶ | مخابرات |
۹ | جنرال الکتریک | ۴۵۰۵۴ | فناوری |
۱۰ | وودافون | ۴۴۴۰۴ | مخابرات |
۱۱ | بانک صنعتی و بازرگانی چین | ۴۳۹۲۷ | بانک |
۱۲ | هیولت پاکارد | ۳۹۷۱۷ | فناوری |
۱۳ | وال-مارت | ۳۹۴۲۱ | خرده فروشی |
۱۴ | بلکبری | ۳۰۷۰۸ | فناوری |
۱۵ | آمازون داتکام | ۲۷۴۵۹ | نرمافزار |
۱۶ | یونایتد پارسل سرویس | ۲۶۴۹۲ | خرده فروشی |
۱۷ | تسکو | ۲۵۷۴۱ | خرده فروشی |
۱۸ | ویزا کارت | ۲۴۸۸۳ | سرمایهگذاری |
۱۹ | اوراکل | ۲۴۸۱۷ | نرمافزار |
۲۰ | ورایزون | ۲۴۶۷۵ | مخابرات |
۲۱ | SAP | ۲۴۲۹۱ | نرمافزار |
۲۲ | AT | ۲۳۷۱۴ | مخابرات |
۲۳ | اچاسبیسی | ۲۳۴۰۸ | بانک |
۲۴ | بانک of China | ۲۱۹۶۰ | بانک |
۲۵ | ب ام و | ۲۱۸۱۶ | خودرو |
۲۶ | تویوتا | ۲۱۷۶۹ | خودرو |
۲۷ | China Construction بانک | ۲۰۹۲۹ | بانک |
۲۸ | Gillette | ۲۰۶۶۳ | مراقبت شخصی |
۲۹ | لویی ویتون | ۱۹۷۸۱ | لوکس |
۳۰ | ولز فارگو | ۱۸۷۴۶ | بانک |
۳۱ | Santander | ۱۸۰۱۲ | بانک |
۳۲ | نینتندو | ۱۷۸۳۴ | فناوری |
۳۳ | پمپرز | ۱۷۴۳۴ | مراقبت شخصی |
۳۴ | بیپی | ۱۷۲۸۳ | نفت و گاز |
۳۵ | سیسکو سیستمز | ۱۶۷۱۹ | فناوری |
۳۶ | RBC | ۱۶۶۰۸ | بانک |
۳۷ | بانک آو آمریکا | ۱۶۳۹۳ | بانک |
۳۸ | بادویزر | ۱۵۹۹۱ | خ. ن. د |
۳۹ | اکسان موبیل | ۱۵۴۷۶ | نفت و گاز |
۴۰ | رویال داچ شل | ۱۵۱۱۲ | نفت و گاز |
۴۱ | شرکت والت دیزنی | ۱۵۰۰۰ | نرمافزار |
۴۲ | کارفور | ۱۴۹۸۰ | خرده فروشی |
۴۳ | نوکیا | ۱۴۸۶۶ | فناوری |
۴۴ | اکسنچر | ۱۴۷۳۴ | نرمافزار |
۴۵ | آیسیآیسیآی بانک | ۱۴۴۵۴ | بانک |
۴۶ | هوندا | ۱۴۳۰۳ | خودرو |
۴۷ | Colgate | ۱۴۲۲۴ | مراقبت شخصی |
۴۸ | اینتل | ۱۴۲۱۰ | فناوری |
۴۹ | تورنتو-دومینیون بانک | ۱۴۲۰۲ | بانک |
۵۰ | لهاورآل | ۱۴۱۲۹ | مراقبت شخصی |
۵۱ | Orange | ۱۴۰۱۸ | مخابرات |
۵۲ | پتروچاینا | ۱۳۹۳۵ | نفت و گاز |
۵۳ | آمریکن اکسپرس | ۱۳۹۱۲ | سرمایهگذاری |
۵۴ | مرسدس بنز | ۱۳۷۳۶ | خودرو |
۵۵ | سیتیبانک | ۱۳۴۰۳ | بانک |
۵۶ | تی-موبایل | ۱۳۰۱۰ | مخابرات |
۵۷ | بانکو بیلبائو | ۱۲۹۷۷ | بانک |
۵۸ | انتیتی دوکومو | ۱۲۹۶۹ | مخابرات |
۵۹ | پپسیکولا | ۱۲۷۵۲ | خ. ن. د |
۶۰ | نایک | ۱۲۵۹۷ | پوشاک |
۶۱ | Movistar | ۱۲۴۳۴ | مخابرات |
۶۲ | Chase | ۱۲۴۲۶ | بانک |
۶۳ | Target | ۱۲۱۴۸ | خرده فروشی |
۶۴ | H | ۱۲۱۳۱ | پوشاک |
۶۵ | Subway | ۱۲۰۳۲ | خ. ن. د |
۶۶ | پورشه | ۱۲۰۲۱ | خودرو |
۶۷ | دل (شرکت) | ۱۱۹۳۸ | فناوری |
۶۸ | مسترکارت | ۱۱۶۵۹ | سرمایهگذاری |
۶۹ | سامسونگ | ۱۱۳۵۱ | فناوری |
۷۰ | Telcel | ۱۰۸۵۰ | مخابرات |
۷۱ | O2 | ۱۰۵۹۳ | مخابرات |
۷۲ | MTS India | ۹۷۲۳ | مخابرات |
۷۳ | پتروبراس | ۹۶۷۵ | نفت و گاز |
۷۴ | فدرال اکسپرس | ۹۴۱۸ | خرده فروشی |
۷۵ | بایدو | ۹۳۵۶ | نرمافزار |
۷۶ | ئیبی | ۹۳۲۸ | نرمافزار |
۷۷ | زیمنس | ۹۲۹۳ | فناوری |
۷۸ | گلدمن ساکس | ۹۲۸۳ | سرمایهگذاری |
۷۹ | ریگلی | ۹۲۰۱ | خ. ن. د |
۸۰ | Zara | ۸۹۸۶ | پوشاک |
۸۱ | هوم دیپو | ۸۹۷۱ | خرده فروشی |
۸۲ | ردبول | ۸۹۱۷ | خ. ن. د |
۸۳ | آلدی | ۸۷۴۷ | خرده فروشی |
۸۴ | نیسان | ۸۶۰۷ | خودرو |
۸۵ | استارباکس | ۸۴۹۰ | خ. ن. د |
۸۶ | هرمس (شرکت) | ۸۴۵۷ | لوکس |
۸۷ | بارکلیز | ۸۳۸۳ | بانک |
۸۸ | یو.اس. بانکورپ | ۸۳۷۷ | بانک |
۸۹ | استاندارد چارترد | ۸۳۲۷ | بانک |
۹۰ | China Merchants بانک | ۸۲۳۶ | بانک |
۹۱ | استیت فارم | ۸۲۱۴ | سرمایهگذاری |
۹۲ | Beeline | ۸۱۶۰ | مخابرات |
۹۳ | JP Morgan | ۸۱۵۹ | سرمایهگذاری |
۹۴ | سونی | ۸۱۴۷ | فناوری |
۹۵ | مورگان استنلی | ۸۰۰۳ | سرمایهگذاری |
۹۶ | اوشان | ۷۸۴۸ | خرده فروشی |
۹۷ | گوچی (نام تجاری) | ۷۵۸۸ | لوکس |
۹۸ | بانکو برادسکو | ۷۴۵۰ | بانک |
۹۹ | Avon | ۷۲۹۳ | مراقبت شخصی |
۱۰۰ | TIM | ۷۲۸۰ | مخابرات |
خ. ن. د: مخفف محصولات خوراکی و نوشیدنی و دخانیات
فهرست ۲۰۰۹
رتبه | نام تجاری | ارزش | پیشه |
---|---|---|---|
۱ | گوگل | ۱۰۰۰۳۹ | نرمافزار |
۲ | مایکروسافت | ۷۶۲۴۹ | نرمافزار |
۳ | کوکاکولا | ۶۷۶۲۵ | خ. ن. د |
۴ | آیبیام | ۶۶۶۲۲ | نرمافزار |
۵ | مکدونالدز | ۶۶۵۷۵ | خ. ن. د |
۶ | اپل | ۶۳۱۱۳ | فناوری |
۷ | چاینا موبایل | ۶۱۲۸۳ | مخابرات |
۸ | جنرال الکتریک | ۵۹۷۹۳ | فناوری |
۹ | وودافون | ۵۳۷۲۷ | مخابرات |
۱۰ | Marlboro | ۴۹۴۶۰ | خ. ن. د |
۱۱ | وال-مارت | ۴۱۰۸۳ | خرده فروشی |
۱۲ | بانک صنعتی و بازرگانی چین | ۳۸۰۵۶ | بانک |
۱۳ | نوکیا | ۳۵۱۶۳ | فناوری |
۱۴ | تویوتا | ۲۹۹۰۷ | خودرو |
۱۵ | یونایتد پارسل سرویس | ۲۷۸۴۲ | خرده فروشی |
۱۶ | بلکبری | ۲۷۴۷۸ | فناوری |
۱۷ | هیولت پاکارد | ۲۶۷۴۵ | فناوری |
۱۸ | ب ام و | ۲۳۹۴۸ | خودرو |
۱۹ | SAP | ۲۳۶۱۵ | نرمافزار |
۲۰ | شرکت والت دیزنی | ۲۳۱۱۰ | نرمافزار |
۲۱ | تسکو | ۲۲۹۳۸ | خرده فروشی |
۲۲ | Gillette | ۲۲۹۱۹ | مراقبت شخصی |
۲۳ | اینتل | ۲۲۸۵۱ | فناوری |
۲۴ | China Cons. Bk | ۲۲۸۱۱ | بانک |
۲۵ | اوراکل | ۲۱۴۳۸ | نرمافزار |
۲۶ | آمازون داتکام | ۲۱۲۹۴ | نرمافزار |
۲۷ | Bof China | ۲۱۱۹۲ | بانک |
۲۸ | AT | ۲۰۰۵۹ | مخابرات |
۲۹ | لویی ویتون | ۱۹۳۹۵ | لوکس |
۳۰ | اچاسبیسی | ۱۹۰۷۹ | بانک |
۳۱ | پمپرز | ۱۸۹۴۵ | مراقبت شخصی |
۳۲ | نینتندو | ۱۸۲۳۳ | فناوری |
۳۳ | سیسکو سیستمز | ۱۷۹۶۵ | فناوری |
۳۴ | ورایزون | ۱۷۷۱۳ | مخابرات |
۳۵ | پورشه | ۱۷۴۶۷ | خودرو |
۳۶ | ویزا کارت | ۱۶۳۵۳ | سرمایهگذاری |
۳۷ | ولز فارگو | ۱۶۲۲۸ | بانک |
۳۸ | Santander | ۱۶۰۳۵ | بانک |
۳۹ | انتیتی دوکومو | ۱۵۷۷۶ | مخابرات |
۴۰ | مرسدس بنز | ۱۵۴۹۹ | خودرو |
۴۱ | Bof America | ۱۵۴۸۰ | بانک |
۴۲ | دل (شرکت) | ۱۵۴۲۲ | فناوری |
۴۳ | اکسنچر | ۱۵۰۷۶ | نرمافزار |
۴۴ | پپسیکولا | ۱۴۹۹۶ | خ. ن. د |
۴۵ | لهاورآل | ۱۴۹۹۱ | مراقبت شخصی |
۴۶ | آمریکن اکسپرس | ۱۴۹۶۳ | سرمایهگذاری |
۴۷ | کارفور | ۱۴۹۶۱ | خرده فروشی |
۴۸ | RBC | ۱۴۸۹۴ | بانک |
۴۹ | سیتیبانک | ۱۴۶۰۸ | بانک |
۵۰ | هوندا | ۱۴۵۷۱ | خودرو |
۵۱ | زیمنس | ۱۳۵۶۲ | فناوری |
۵۲ | بادویزر | ۱۳۲۹۲ | خ. ن. د |
۵۳ | Orange | ۱۳۲۴۲ | مخابرات |
۵۴ | ئیبی | ۱۲۹۷۰ | نرمافزار |
۵۵ | بانکو بیلبائو | ۱۲۵۴۹ | بانک |
۵۶ | Colgate | ۱۲۳۹۶ | مراقبت شخصی |
۵۷ | Target | ۱۲۲۵۴ | خرده فروشی |
۵۸ | H | ۱۲۰۶۱ | پوشاک |
۵۹ | نایک | ۱۱۹۹۹ | پوشاک |
۶۰ | Subway | ۱۰۹۹۷ | خ. ن. د |
۶۱ | تورنتو-دومینیون بانک | ۱۰۹۹۱ | بانک |
۶۲ | Movistar | ۱۰۹۱۱ | مخابرات |
۶۳ | تی-موبایل | ۱۰۸۶۴ | مخابرات |
۶۴ | ریگلی | ۱۰۸۴۱ | خ. ن. د |
۶۵ | اوشان | ۱۰۵۸۶ | خرده فروشی |
۶۶ | Chase | ۱۰۵۸۲ | بانک |
۶۷ | نیسان | ۱۰۲۰۶ | خودرو |
۶۸ | دیاچال | ۹۷۱۹ | خرده فروشی |
۶۹ | فدرال اکسپرس | ۹۴۹۱ | خرده فروشی |
۷۰ | هوم دیپو | ۹۲۸۰ | خرده فروشی |
۷۱ | MTS India | ۹۱۸۹ | مخابرات |
۷۲ | Beeline | ۸۸۸۴ | مخابرات |
۷۳ | Canon | ۸۷۷۹ | فناوری |
۷۴ | آلدی | ۸۶۳۸ | خرده فروشی |
۷۵ | Avon | ۸۶۳۱ | مراقبت شخصی |
۷۶ | Zara | ۸۶۰۹ | پوشاک |
۷۷ | O2 | ۸۶۰۱ | مخابرات |
۷۸ | Std. Chartered | ۸۲۱۹ | بانک |
۷۹ | ردبول | ۸۱۵۴ | خ. ن. د |
۸۰ | China Merchand | ۸۰۵۲ | بانک |
۸۱ | یاهو! | ۷۹۲۷ | نرمافزار |
۸۲ | هرمس (شرکت) | ۷۸۶۲ | لوکس |
۸۳ | جی. پی. مورگان | ۷۸۵۲ | سرمایهگذاری |
۸۴ | Ariel | ۷۷۷۷ | مراقبت شخصی |
۸۵ | کشند | ۷۵۱۲ | مراقبت شخصی |
۸۶ | گوچی (نام تجاری) | ۷۴۶۸ | لوکس |
۸۷ | مسترکارت | ۷۴۲۷ | سرمایهگذاری |
۸۸ | گلدمن ساکس | ۷۴۱۵ | سرمایهگذاری |
۸۹ | استارباکس | ۷۲۶۰ | خ. ن. د |
۹۰ | بارکلیز | ۶۹۹۲ | بانک |
۹۱ | استیت فارم | ۶۹۲۲ | سرمایهگذاری |
۹۲ | مورگان استنلی | ۶۷۶۵ | سرمایهگذاری |
۹۳ | ING | ۶۷۴۳ | بانک |
۹۴ | مرغ سوخاری کنتاکی | ۶۷۲۱ | خ. ن. د |
۹۵ | آیکیا | ۶۷۱۳ | خرده فروشی |
۹۶ | نیوآ | ۶۵۷۲ | مراقبت شخصی |
۹۷ | Esprit | ۶۵۷۱ | پوشاک |
۹۸ | بانکو برادسکو | ۶۵۶۵ | بانک |
۹۹ | TIM | ۶۴۰۹ | مخابرات |
۱۰۰ | لاوز | ۶۳۹۴ | خرده فروشی |
خ. ن. د: مخفف محصولات خوراکی و نوشیدنی و دخانیات
فهرست ۲۰۰۸
رتبه | نام تجاری | ارزش | پیشه |
---|---|---|---|
۱ | گوگل | ۸۶۰۵۷ | نرمافزار |
۲ | جنرال الکتریک | ۷۱۳۷۹ | فناوری |
۳ | مایکروسافت | ۷۰۸۸۷ | نرمافزار |
۴ | کوکاکولا | ۵۸۲۰۸ | خ. ن. د |
۵ | چاینا موبایل | ۵۷۲۲۵ | مخابرات |
۶ | آیبیام | ۵۵۳۳۵ | نرمافزار |
۷ | اپل | ۵۵۲۰۶ | فناوری |
۸ | مکدونالدز | ۴۹۴۹۹ | خ. ن. د |
۹ | نوکیا | ۴۳۹۷۵ | فناوری |
۱۰ | Marlboro | ۳۷۳۲۴ | خ. ن. د |
۱۱ | وودافون | ۳۶۹۶۲ | مخابرات |
۱۲ | تویوتا | ۳۵۱۳۴ | خودرو |
۱۳ | وال-مارت | ۳۴۵۴۷ | خرده فروشی |
۱۴ | Bof America | ۳۳۰۹۲ | بانک |
۱۵ | سیتیبانک | ۳۰۳۱۸ | بانک |
۱۶ | هیولت پاکارد | ۲۹۲۷۸ | فناوری |
۱۷ | ب ام و | ۲۸۰۱۵ | خودرو |
۱۸ | بانک صنعتی و بازرگانی چین | ۲۸۰۰۴ | بانک |
۱۹ | لویی ویتون | ۲۵۷۳۹ | لوکس |
۲۰ | آمریکن اکسپرس | ۲۴۸۱۶ | سرمایهگذاری |
۲۱ | ولز فارگو | ۲۴۷۳۹ | بانک |
۲۲ | سیسکو سیستمز | ۲۴۱۰۱ | فناوری |
۲۳ | شرکت والت دیزنی | ۲۳۷۰۵ | نرمافزار |
۲۴ | یونایتد پارسل سرویس | ۲۳۶۱۰ | خرده فروشی |
۲۵ | تسکو | ۲۳۲۰۸ | خرده فروشی |
۲۶ | اوراکل | ۲۲۹۰۴ | نرمافزار |
۲۷ | اینتل | ۲۲۰۲۷ | فناوری |
۲۸ | پورشه | ۲۱۷۱۸ | خودرو |
۲۹ | SAP | ۲۱۶۶۹ | نرمافزار |
۳۰ | Gillette | ۲۱۵۲۳ | مراقبت شخصی |
۳۱ | China Cons. Bk | ۱۹۶۰۳ | بانک |
۳۲ | Bof China | ۱۹۴۱۸ | بانک |
۳۳ | ورایزون | ۱۹۲۰۲ | مخابرات |
۳۴ | RBC | ۱۸۹۹۵ | بانک |
۳۵ | اچاسبیسی | ۱۸۴۷۹ | بانک |
۳۶ | مرسدس بنز | ۱۸۰۴۴ | خودرو |
۳۷ | هوندا | ۱۶۶۴۹ | خودرو |
۳۸ | لهاورآل | ۱۶۴۵۹ | مراقبت شخصی |
۳۹ | پپسیکولا | ۱۵۴۰۴ | خ. ن. د |
۴۰ | هوم دیپو | ۱۵۳۷۸ | خرده فروشی |
۴۱ | دل (شرکت) | ۱۵۲۸۸ | فناوری |
۴۲ | دویچه بانک | ۱۵۱۰۴ | بانک |
۴۳ | ING | ۱۵۰۸۰ | بانک |
۴۴ | کارفور | ۱۵۰۵۷ | خرده فروشی |
۴۵ | انتیتی دوکومو | ۱۵۰۴۸ | مخابرات |
۴۶ | Target | ۱۴۷۳۸ | خرده فروشی |
۴۷ | زیمنس | ۱۴۶۶۵ | فناوری |
۴۸ | Santander | ۱۴۵۴۹ | بانک |
۴۹ | اکسنچر | ۱۴۱۳۷ | نرمافزار |
۵۰ | Orange | ۱۴۰۹۳ | مخابرات |
۵۱ | بلکبری | ۱۳۷۳۴ | فناوری |
۵۲ | Chase | ۱۲۷۸۲ | بانک |
۵۳ | نایک | ۱۲۴۹۹ | پوشاک |
۵۴ | Canon | ۱۲۳۹۸ | فناوری |
۵۵ | AT | ۱۲۰۳۰ | مخابرات |
۵۶ | استارباکس | ۱۲۰۱۱ | خ. ن. د |
۵۷ | گلدمن ساکس | ۱۱۹۴۴ | سرمایهگذاری |
۵۸ | سامسونگ | ۱۱۸۷۰ | فناوری |
۵۹ | نیسان | ۱۱۷۰۷ | خودرو |
۶۰ | مارکس اند اسپنسر | ۱۱۶۰۰ | خرده فروشی |
۶۱ | آمازون داتکام | ۱۱۵۱۱ | نرمافزار |
۶۲ | یاهو! | ۱۱۴۶۵ | نرمافزار |
۶۳ | مورگان استنلی | ۱۱۳۲۷ | سرمایهگذاری |
۶۴ | یوبیاس | ۱۱۲۲۰ | بانک |
۶۵ | ئیبی | ۱۱۲۰۰ | نرمافزار |
۶۶ | H | ۱۱۱۸۲ | پوشاک |
۶۷ | واکوویا | ۱۱۰۲۲ | سرمایهگذاری |
۶۸ | فورد | ۱۰۹۷۱ | خودرو |
۶۹ | شورولت | ۱۰۸۶۲ | خودرو |
۷۰ | بادویزر | ۱۰۸۳۹ | خ. ن. د |
۷۱ | Colgate | ۱۰۵۷۶ | مراقبت شخصی |
۷۲ | هارلی-دیویدسن | ۱۰۴۰۱ | خودرو |
۷۳ | Subway | ۱۰۳۳۵ | خ. ن. د |
۷۴ | مریل لینچ | ۹۸۰۲ | سرمایهگذاری |
۷۵ | جی. پی. مورگان | ۹۷۶۲ | سرمایهگذاری |
۷۶ | هرمس (شرکت) | ۹۶۳۱ | لوکس |
۷۷ | بانکو بیلبائو | ۹۴۵۷ | بانک |
۷۸ | استیت فارم | ۹۴۲۵ | سرمایهگذاری |
۷۹ | گوچی (نام تجاری) | ۹۳۴۱ | لوکس |
۸۰ | Cartier | ۹۲۸۵ | لوکس |
۸۱ | فدرال اکسپرس | ۹۲۷۳ | خرده فروشی |
۸۲ | کشند | ۹۱۲۳ | مراقبت شخصی |
۸۳ | تی-موبایل | ۸۹۴۰ | مخابرات |
۸۴ | Zara | ۸۶۸۲ | پوشاک |
۸۵ | شانل | ۸۶۵۶ | لوکس |
۸۶ | آیکیا | ۸۵۰۷ | خرده فروشی |
۸۷ | Ariel | ۸۴۳۷ | مراقبت شخصی |
۸۸ | Movistar | ۸۱۱۷ | مخابرات |
۸۹ | MTS India | ۸۰۷۷ | مخابرات |
۹۰ | Esprit | ۷۹۰۷ | پوشاک |
۹۱ | TIM | ۷۹۰۳ | مخابرات |
۹۲ | موتورولا | ۷۵۷۵ | فناوری |
۹۳ | بارکلیز | ۷۳۸۲ | بانک |
۹۴ | Avon | ۷۲۰۹ | مراقبت شخصی |
۹۵ | اوشان | ۷۱۴۸ | خرده فروشی |
۹۶ | فولکسواگن | ۷۱۴۳ | خودرو |
۹۷ | آکسا | ۷۱۴۱ | سرمایهگذاری |
۹۸ | گروه بینالمللی آمریکایی | ۷۱۰۲ | سرمایهگذاری |
۹۹ | مسترکارت | ۶۹۷۰ | سرمایهگذاری |
۱۰۰ | Std. Chartered | ۶۸۵۵ | بانک |
خ. ن. د: مخفف محصولات خوراکی و نوشیدنی و دخانیات
فهرست ۲۰۰۷
رتبه | نام تجاری | ارزش | پیشه |
---|---|---|---|
۱ | گوگل | ۶۶۴۳۴ | نرمافزار |
۲ | جنرال الکتریک | ۶۱۸۸۰ | فناوری |
۳ | مایکروسافت | ۵۴۹۵۱ | نرمافزار |
۴ | کوکاکولا | ۴۴۱۳۴ | خ. ن. د |
۵ | چاینا موبایل | ۴۱۲۱۴ | مخابرات |
۶ | Marlboro | ۳۹۱۶۶ | خ. ن. د |
۷ | وال-مارت | ۳۶۸۸۰ | خرده فروشی |
۸ | سیتیبانک | ۳۳۷۰۶ | بانک |
۹ | آیبیام | ۳۳۵۷۲ | نرمافزار |
۱۰ | تویوتا | ۳۳۴۲۷ | خودرو |
۱۱ | مکدونالدز | ۳۳۱۳۸ | خ. ن. د |
