بربنک، کالیفرنیا
شهری در ایالات متحده آمریکا
بربنک، کالیفرنیا (به انگلیسی: Burbank, California) یک شهر در ایالات متحده آمریکا است که در شهرستان لسآنجلس، کالیفرنیا واقع شدهاست.
بربنک | |
---|---|
City of Burbank | |
Looking east over Burbank from Universal Studios. | |
شعار(ها): یک شهر توسط مردم، افتخار و پیشرفت ساخته میشود"A city built by People, Pride, and Progress" | |
موقعیت بربنک در شهرستان لسآنجلس و ایالت کالیفرنیا | |
مختصات: ۳۴°۱۰′۴۹″ شمالی ۱۱۸°۱۹′۴۲″ غربی / ۳۴٫۱۸۰۲۸°شمالی ۱۱۸٫۳۲۸۳۳°غربی | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | کالیفرنیا |
شهرستان | لسآنجلس |
تاسیسشده | ۱ مه ۱۸۸۷ |
Incorporated | ۸ ژوئیه ۱۹۱۱ |
وجه تسمیه | دیوید بربنک |
مدیریت | |
• نوع | Council-manager |
• شهردار | Bob Frutos |
• معاون شهردار | Jess Talamantes |
• شورای شهر | Will Rogers Emily Gabel-Luddy David Gordon |
• مدیریت شهری | Mark Scott |
• City treasurer | Debbie Kukta |
مساحت | |
• کل | ۱۷٫۳۷۹ مایل مربع (۴۵٫۰۱۱ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۱۷٫۳۴۱ مایل مربع (۴۴٫۹۱۳ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰٫۰۳۸ مایل مربع (۰٫۰۹۸ کیلومتر مربع) ۰٫۲۲% |
بلندی | ۶۰۷ پا (۱۸۵ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۱۰۳۳۴۰ |
• برآورد (۲۰۱۴) | ۱۰۵۳۶۸ |
• رتبه | ۱۵ام در شهرستان لس آنجلس ۶۶ام در کالیفرنیا |
• تراکم | ۵۹۰۰/مایل مربع (۲۳۰۰/کیلومتر مربع) |
منطقه زمانی | یوتیسی −۸ (PST) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی −۷ (PDT) |
زیپکدها | ۹۱۵۰۱–۹۱۵۰۸, ۹۱۵۱۰, ۹۱۵۲۱–۹۱۵۲۳, ۹۱۵۲۶ |
Area codes | ۷۴۷/۸۱۸ |
FIPS code | ۰۶-۰۸۹۵۴ |
GNIS feature IDs | 1652677, |
وبگاه |
تاریخچه
جغرافیا
بربنک ۴۵٫۰۱۱ کیلومترمربع مساحت و ۱۰۳٬۳۴۰ نفر جمعیت دارد و ۱۸۵ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
اقتصاد
افراد مشهور
- ماسیلا لوشا
- والت دیزنی
سرشماری نفوس
جمعیتها | |||
---|---|---|---|
سرشماری | جمعیت | ٪± | |
۱۹۲۰ | ۲٬۹۱۳ | ||
۱۹۳۰ | ۱۶٬۶۶۲ | ۴۷۲٫۰% | |
۱۹۴۰ | ۳۴٬۳۳۷ | ۱۰۶٫۱% | |
۱۹۵۰ | ۷۸٬۵۷۷ | ۱۲۸٫۸% | |
۱۹۶۰ | ۹۰٬۱۵۵ | ۱۴٫۷% | |
۱۹۷۰ | ۸۸٬۸۷۱ | -۱٫۴% | |
۱۹۸۰ | ۸۴٬۶۲۵ | -۴٫۸% | |
۱۹۹۰ | ۹۳٬۶۴۳ | ۱۰٫۷% | |
۲۰۰۰ | ۱۰۰٬۳۱۶ | ۷٫۱% | |
۲۰۱۰ | ۱۰۳٬۳۴۰ | ۳٫۰% | |
U.S. Decennial Census |
شهرهای خواهرخوانده
شهرهای زیر خواهرخواندههای بربنک هستند.
آب و هوا
دادههای اقلیم بربنک، کالیفرنیا | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماه | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | سال |
سابقهٔ بیشترین °C (°F) | ۹۳ (۳۴) | ۹۲ (۳۳) | ۹۸ (۳۷) | ۱۰۵ (۴۱) | ۱۰۷ (۴۲) | ۱۱۱ (۴۴) | ۱۱۰ (۴۳) | ۱۱۱ (۴۴) | ۱۱۳ (۴۵) | ۱۰۸ (۴۲) | ۱۰۱ (۳۸) | ۹۲ (۳۳) | ۱۱۳ (۴۵) |
میانگین بیشترین °C (°F) | ۷۰ (۲۱) | ۷۱ (۲۲) | ۷۴ (۲۳) | ۷۷ (۲۵) | ۸۲ (۲۸) | ۸۵ (۲۹) | ۹۰ (۳۲) | ۹۲ (۳۳) | ۹۱ (۳۳) | ۸۳ (۲۸) | ۷۶ (۲۴) | ۷۰ (۲۱) | ۸۰٫۱ (۲۶٫۶) |
میانگین کمترین °C (°F) | ۴۵ (۷) | ۴۶ (۸) | ۴۷ (۸) | ۵۰ (۱۰) | ۵۵ (۱۳) | ۶۱ (۱۶) | ۶۴ (۱۸) | ۶۵ (۱۸) | ۶۳ (۱۷) | ۵۷ (۱۴) | ۴۸ (۹) | ۴۵ (۷) | ۵۳٫۸ (۱۲٫۱) |
سابقهٔ کمترین °C (°F) | ۲۲ (−۶) | ۲۷ (−۳) | ۲۲ (−۶) | ۳۲ (۰) | ۳۹ (۴) | ۴۳ (۶) | ۴۵ (۷) | ۴۶ (۸) | ۴۳ (۶) | ۳۳ (۱) | ۲۹ (−۲) | ۲۲ (−۶) | ۲۲ (−۶) |
بارندگی میلیمتر (اینچ) | ۳٫۵۳ (۹۰) | ۴٫۶۲ (۱۲۰) | ۲٫۹۷ (۸۰) | ۱٫۱۱ (۳۰) | ٫۳۵ (۱۰) | ٫۱۱ (۰) | ٫۰۲ (۰) | ٫۰۷ (۰) | ٫۲۳ (۱۰) | ٫۹۷ (۲۰) | ۱٫۰۷ (۳۰) | ۲٫۴۰ (۶۰) | ۱۷٫۴۵ (۴۴۰) |
منبع: Weather.com |
- Highest Recorded Temperature: ۱۱۳ درجه فارنهایت (۴۵ درجه سلسیوس)
- Lowest Recorded Temperature: ۲۲ درجه فارنهایت (−۶ درجه سلسیوس)
- Warmest Month: August
- Coolest Month: December
- Highest Precipitation: February
- Lowest Precipitation: July
نگارخانه
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ "City Council". Burbank, CA. Archived from the original on 25 December 2018. Retrieved May 3, 2015.
- ↑ "California Cities by Incorporation Date". California Association of Local Agency Formation Commission. Archived from the original (Word) on 17 October 2013. Retrieved August 25, 2014.
- ↑ "City Officials". Burbank, CA. Archived from the original on 25 December 2018. Retrieved May 3, 2015.
- ↑ "2010 Census U.S. Gazetteer Files – Places – California". اداره آمار آمریکا.
- ↑ "Burbank". سامانه اطلاعات نامهای جغرافیایی، سازمان زمینشناسی آمریکا. Retrieved November 6, 2014.
- ↑ "Burbank (city) QuickFacts". United States Census Bureau. Archived from the original on 19 August 2012. Retrieved April 9, 2015.
- ↑ "American FactFinder - Results". United States Census Bureau. Archived from the original on 13 February 2020. Retrieved May 24, 2015.
- ↑ "ZIP Code(tm) Lookup". United States Postal Service. Retrieved November 29, 2014.
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Burbank, California».
- ↑ "Burbank's Sister Cities". Burbank Sister City Organization. Archived from the original on 10 July 2012. Retrieved July 22, 2010.
- ↑ "Artsakh's Hadrut and Burbank Become 'Friendship Cities'". Asbarez. 14 November 2014. Archived from the original on 17 November 2014. Retrieved 1 September 2021.
- ↑ "Networks, town twinning and partnerships" (PDF). City of Solna. Archived from the original (PDF) on 4 August 2013. Retrieved August 4, 2013.
- ↑ "Average weather for Burbank". Weather.com. Retrieved March 29, 2008.