بتو
بازیکن فوتبال پرتغالی
آنتونیو آلبرتو باستوس پیمپرو (به پرتغالی: António Alberto Bastos Pimparel؛ زادهٔ ۱ مهٔ ۱۹۸۲) که با نام بتو شناخته میشود بازیکن فوتبال اهل پرتغال است که در پست دروازهبان برای باشگاه فنلاندی به نام اچآیافکی بازی میکند.
| |||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | António Alberto Bastos Pimparel | ||||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۱ مهٔ ۱۹۸۲ (۴۰ سال) | ||||||||||||||||||||||||||
زادگاه | لورس، پرتغال | ||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۸۲ متر | ||||||||||||||||||||||||||
پست | دروازهبان | ||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | اچآیافکی | ||||||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۱۳ | ||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۵–۱۹۹۲ | پونته فریهلاس | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۰–۱۹۹۵ | اسپورتینگ | ||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۰ | اسپورتینگ ب | ۶۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۲ | اسپورتینگ | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۲ | ← کاسا پیا (قرضی) | ۳۸ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۴ | شاوش | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۵ | مارکو | ۲۷ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۰۶ | لیتشوئس | ۸۴ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۰۹ | پورتو | ۱۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۱ | ← سیافآر کلوژ (قرضی) | ۲۷ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۲ | براگا | ۱۵ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳ | ← سویا (قرضی) | ۱۴ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۳ | سویا | ۵۵ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷–۲۰۱۶ | اسپورتینگ | ۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۰–۲۰۱۷ | گوزتپه | ۹۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۱–۲۰۲۰ | لیتشوئس | ۱۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۱ | فارنسی | ۱۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۲- | اچآیافکی | ۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۸ | زیر ۱۵ سال پرتغال | ۵ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۹ | زیر ۱۶ سال پرتغال | ۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۰ | زیر ۱۷ سال پرتغال | ۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۱–۱۹۹۹ | زیر ۱۸ سال پرتغال | ۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۱ | زیر ۲۰ سال پرتغال | ۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۲ | زیر ۲۱ سال پرتغال | ۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴ | پرتغال ب | ۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۰۹ | پرتغال | ۱۶ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||
|
وی همچنین برای تیم ملی پرتغال ۱۶ بازی انجام دادهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "FIFA Confederations Cup Russia 2017: List of players: Portugal" (PDF). FIFA. 20 March 2018. p. 7. Archived from the original (PDF) on 12 January 2019. Retrieved 29 March 2018.
- ↑ "Beto" (به پرتغالی). Mais Futebol. Retrieved 12 September 2020.
- "Portugal Squad" (به انگلیسی). UEFA.com. Retrieved 24 June 2012.