بازیهای پارالمپیک تابستانی
بازیهای پارالمپیک تابستانی (انگلیسی: Summer Paralympic Games) یک رویداد چندورزشی بینالمللی است که هر چهار سال یک بار برای ورزشکاران معلول همچون فلج مغزی، افراد کم بینا و آمپوتاسیون برگزار میشود.
بازیهای پارالمپیک تابستانی |
مشعل بازیهای پارالمپیک تابستانی ۲۰۱۲. |
بازیها |
۱۹۶۰ • ۱۹۶۴ • ۱۹۶۸ • ۱۹۷۲ ۱۹۷۶ • ۱۹۸۰ • ۱۹۸۴ • ۱۹۸۸ • ۱۹۹۲ • ۱۹۹۶ • ۲۰۰۰ ۲۰۰۴ • ۲۰۰۸ • ۲۰۱۲ • ۲۰۱۶ • ۲۰۲۰ • ۲۰۲۴ • ۲۰۲۸ |
ورزشها (جزئیات) |
تیراندازی با کمان • دو و میدانی • بوچیا • دوچرخهسواری • سوارکاری • فوتبال پنج نفره • فوتبال هفت نفره • گلبال • جودو • پاورلیفتینگ • رویینگ قایقرانی بادبانی • تیراندازی • شنا تنیس روی میز • والیبال • بسکتبال با ویلچر شمشیربازی با ویلچر • رگبی با ویلچر • تنیس با ویلچر |
اولین دوره این مسابقات در سال ۱۹۶۰ در شهر رم، ایتالیا زیر نظر کمیته بینالمللی پارالمپیک برگزار شده است.
ورزشها
برگزار نمیشود
|
|
بازیهای پارالمپیک تابستانی
بازیها | سال | میزبان | تاریخ | کشورها | شرکتنندگان | ورزشها | رویدادها | منبع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مجموع | مرد | زن | |||||||||
I | ۱۹۶۰ | رم، ایتالیا | ۱۸ – ۲۵ سپتامبر | ۲۳ | ۴۰۰ | ۸ | ۵۷ | ||||
II | ۱۹۶۴ | توکیو، ژاپن | ۳ – ۱۲ نوامبر | ۲۱ | ۳۷۵ | ۳۰۷ | ۶۸ | ۹ | ۱۴۴ | ||
III | ۱۹۶۸ | تلآویو، اسرائیل | ۴–۱۳ نوامبر | ۲۹ | ۷۵۰ | ۱۰ | ۱۸۱ | ||||
IV | ۱۹۷۲ | هایدلبرگ، آلمان غربی | ۲ – ۱۱ اوت | ۴۱ | ۱۰۰۴ | ۱۰ | ۱۸۷ | ||||
V | ۱۹۷۶ | تورنتو، کانادا | ۳–۱۱ اوت | ۳۲ | ۱۶۵۷ | ۱۴۰۴ | ۲۵۳ | ۱۳ | ۴۴۷ | ||
VI | ۱۹۸۰ | آرنهم، هلند | ۲۱–۳۰ ژوئن | ۴۲ | ۱۹۷۳ | ۱۲ | ۴۸۹ | ||||
VII | ۱۹۸۴ | استوک مندویل، بریتانیا / ایالت نیویورک، آمریکا | ۱۷–۳۰ ژوئن (آمریکا) / ۲۲ ژوئیه - ۱ اوت (بریتانیا) | ۵۴ | ۲۰۹۱ | ۱۸ | ۹۰۳ | ||||
VIII | ۱۹۸۸ | سئول، کره جنوبی | ۱۵–۲۴ اکتبر | ۶۱ | ۳۰۵۷ | ۱۶ | ۷۳۲ | ||||
IX | ۱۹۹۲ | بارسلون و مادرید، اسپانیا | ۳–۱۴ سپتامبر | ۹۳ | ۴۶۲۰ | ۱۷ | ۵۵۵ | ||||
X | ۱۹۹۶ | آتلانتا، آمریکا | ۱۶–۲۵ اوت | ۱۰۴ | ۳۲۵۹ | ۲۴۶۹ | ۷۹۰ | ۲۰ | ۵۰۸ | ||
XI | ۲۰۰۰ | سیدنی، استرالیا | ۱۸–۲۹ اکتبر | ۱۲۷ | ۳۸۴۶ | ۲۸۶۷ | ۹۷۹ | ۲۰ | ۵۵۱ | ||
XII | ۲۰۰۴ | آتن، یونان | ۱۷–۲۸ سپتانبر | ۱۳۶ | ۳۸۰۶ | ۲۶۴۶ | ۱۱۶۰ | ۱۹ | ۵۱۷ | ||
۲۰۰۸ | ۲۰۰۸ | پکن، جمهوری خلق چین | ۶–۱۷ سپتامبر | ۱۴۸ | ۴۲۰۰ | ۲۰ | ۴۷۲ | ||||
۲۰۱۲ | ۲۰۱۲ | لندن، بریتانیا | ۲۹ اوت - ۹ سپتامبر | ۱۶۴ | ۴۳۰۲ | ۲۰ | ۵۰۳ | ||||
۲۰۱۶ | ۲۰۱۶ | ریو دو ژانیرو، برزیل | ۷–۱۸ سپتامبر | رویداد آینده | |||||||
XVI | ۲۰۲۰ | توکیو، ژاپن | ۲۵ اوت - ۶ سپتامبر | رویداد آینده |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Past Games, کمیته بینالمللی پارا المپیک (IPC)
- ↑ IPC Historical Results Database, International Paralympic Committee (IPC)