بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۰
المپیک زمستانی ۲۰۱۰ که بهطور رسمی با نام «بازیهای المپیاد زمستانی بیست و یکم» شناخته میشود از ۱۲ تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ میلادی در شهر ونکوور، استان بریتیش کلمبیا در کشور کانادا برگزار شد.این رقابتها ۹۲۵ میلیون دلار برای کشور کانادا هزینه دربرداشت.
![]() | |
شهر میزبان | ونکوور، کانادا |
---|---|
کشورهای شرکتکننده | ۸۲ |
شمار ورزشکاران | ۲.۵۶۶ (۱.۵۲۲ مرد٬ ۱.۰۴۴ زن) |
رویدادها | ۸۶ در ۱۵ ورزش |
افتتاحیه | ۱۲ فوریه |
اختتامیه | فوریه ۲۸ |
افتتاحکننده | |
مشعل | |
ورزشگاه | BC Place Stadium |
بازیها
رشتههای ورزشی
تقویم بازیها
OC | Opening ceremony | ● | Event competitions | 1 | Event finals | EG | Exhibition gala | CC | Closing ceremony |
February | 12th Fri | 13th Sat | 14th Sun | 15th Mon | 16th Tue | 17th Wed | 18th Thu | 19th Fri | 20th Sat | 21st Sun | 22nd Mon | 23rd Tue | 24th Wed | 25th Thu | 26th Fri | 27th Sat | 28th Sun | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OC | CC | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
![]() | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 3 | ||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
![]() | ● | 1 | ● | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | EG | 4 | ||||||||
![]() | 1 | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ||
![]() | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||
![]() | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 2 | 12 | ||||||
Total events | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 86 | ||
Cumulative total | 5 | 10 | 16 | 21 | 28 | 34 | 38 | 44 | 50 | 54 | 59 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | |||
BC Place | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Whistler Medal Plaza | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
February | 12th Fri | 13th Sat | 14th Sun | 15th Mon | 16th Tue | 17th Wed | 18th Thu | 19th Fri | 20th Sat | 21st Sun | 22nd Mon | 23rd Tue | 24th Wed | 25th Thu | 26th Fri | 27th Sat | 28th Sun | Events |
جدول مدالها
رتبه | کشورها | طلا | نقره | برنز | مجموع | |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۴ | ۷ | ۵ | ۲۶ | |
۲ | ![]() | ۱۰ | ۱۳ | ۷ | ۳۰ | |
۳ | ![]() | ۹ | ۱۵ | ۱۳ | ۳۷ | |
۴ | ![]() | ۹ | ۸ | ۶ | ۲۳ | |
۵ | ![]() | ۶ | ۶ | ۲ | ۱۴ | |
۶ | ![]() | ۶ | ۰ | ۳ | ۹ | |
۷ | ![]() | ۵ | ۲ | ۴ | ۱۱ | |
۷ | ![]() | ۵ | ۲ | ۴ | ۱۱ | |
۹ | ![]() | ۴ | ۶ | ۶ | ۱۶ | |
۱۰ | ![]() | ۴ | ۱ | ۳ | ۸ | |
۱۱ | ![]() | ۳ | ۵ | ۷ | ۱۵ | |
۱۲ | ![]() | ۲ | ۳ | ۶ | ۱۱ | |
۱۳ | ![]() | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | |
۱۴ | ![]() | ۲ | ۰ | ۴ | ۶ | |
۱۵ | ![]() | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ | |
۱۶ | ![]() | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | |
۱۷ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
۱۷ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | |
۱۹ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۲۰ | ![]() | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ | |
۲۱ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | |
۲۱ | ![]() | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | |
۲۳ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
۲۴ | ![]() | ۰ | ۱ | ۴ | ۵ | |
۲۵ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۲۵ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
مجموع | ۸۶ | ۸۷ | ۸۵ | ۲۵۸ |
جستارهای وابسته
- ایران در المپیک زمستانی ۲۰۱۰
منابع
- ↑ «Olympics cost B.C. $925M». بایگانیشده از روی نسخه اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۰. دریافتشده در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۰.