بازیهای آسیایی داخل سالن ۲۰۰۹
بازیهای آسیایی داخل سالن ۲۰۰۹ سومین دوره بازیهای آسیایی داخل سالن بود که در هانوی ویتنام از ۳۰ اکتبر تا ۸ نوامبر برگزار گردید.
| بازیهای آسیایی داخل سالن III | |
|---|---|
نشان رسمی بازیهای آسیایی داخل سالن ۲۰۰۹ | |
| شهر میزبان | هانوی٬ ویتنام |
| شعار | For A Rising Asia! |
| کشورهای شرکتکننده | ۴۲ |
| ورزشکاران | ۲.۴۶۵ |
| رویدادها | ۶۹ رویداد در ۱۱ رشته ورزشی |
| افتتاحیه | ۳۰ اکتبر |
| اختتامیه | ۸ نوامبر |
| افتتاح کننده | نگوین مین تریت |
| سوگند ورزشکار | بوی تی نونگ |
| مشعل بازیها | هو چونگ |
| ورزشگاه | ورزشگاه ملی مایدین |
بازیها
رشتههای ورزشی
- رشتههای ورزشی غیر رسمی
تقویم بازیها
| اف | مراسم افتتاحیه | ● | رویدادها | ۱ | رویداد نهایی | اخ | مراسم اختتامیه |
| اکتبر / نوامبر ۲۰۰۹ | ۲۸ چهار | ۲۹ پنج | ۳۰ آدینه | ۳۱ شنبه | ۱ یک | ۲ دو | ۳ سه | ۴ چهار | ۵ پنج | ۶ آدینه | ۷ شنبه | ۸ یک | نشانهای طلا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | ||||||
| ● | ● | ۴ | ۴ | ||||||||||
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ● | ● | ۲ | ۶ | ||||||
| ● | ● | ● | ● | ۸ | ۸ | ||||||||
| ● | ۱ | ● | ● | ۲ | ● | ● | ۱ | ۴ | |||||
| ● | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱۰ | |||||
| ۵ | ۵ | ۱۰ | |||||||||||
| ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | ||||||||||
| ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۶ | |||||||||
| ۵ | ۶ | ۵ | ۱۶ | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ۲ | |||
| ● | ● | ۲ | ۲ | ||||||||||
| ● | ● | ۴ | ۴ | ۸ | |||||||||
| ۶ | ۷ | ۱۳ | ۲۶ | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ۱ | ۱ | ||||||||
| ● | ● | ● | ۸ | ۸ | |||||||||
| ۲ | ۳ | ۳ | 8 | ||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ۹ | ۹ | ||||||||
| ● | ● | ● | ۳ | ۱۲ | ۱۵ | ||||||||
| ● | ۲ | ۲ | ۴ | ||||||||||
| ۸ | ۷ | ۸ | ۷ | ۳۰ | |||||||||
| ● | ● | ۲ | ● | ۲ | ۲ | ۶ | |||||||
| ۶ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ||||||||||
| ● | ● | ۶ | ۲ | ۸ | |||||||||
| ● | ● | ۱ | ● | ۱ | ۲ | ||||||||
| مجموع نشانهای طلا | ۱۷ | ۲۱ | ۳۲ | ۱۳ | ۲۹ | ۲۰ | ۳۱ | ۵۲ | ۲۱۵ | ||||
| مراسمها | اف | اخ | |||||||||||
| اکتبر / نوامبر ۲۰۰۹ | ۲۸ چهار | ۲۹ پنج | ۳۰ آدینه | ۳۱ شنبه | ۱ یک | ۲ دو | ۳ سه | ۴ چهار | ۵ پنج | ۶ آدینه | ۷ شنبه | ۸ یک | نشانهای طلا |
| ۸ | ۶ | ۱۴ | |||||||||||
| ۵ | ۵ | ۱۰ |
جدول نشانها
کشور میزبان
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۸ | ۲۵ | ۱۹ | ۹۲ | |
| ۲ | ۴۲ | ۳۰ | ۲۲ | ۹۴ | |
| ۳ | ۲۱ | ۱۶ | ۲۱ | ۵۸ | |
| ۴ | ۱۹ | ۱۷ | ۳۴ | ۷۰ | |
| ۵ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۳ | ۴۵ | |
| ۶ | ۱۶ | 14 | 16 | ۴۶ | |
| ۷ | ۶ | ۹ | 25 | ۴۰ | |
| ۸ | ۶ | ۹ | 17 | ۳۲ | |
| ۹ | ۶ | ۳ | ۱۴ | ۲۳ | |
| 10 | ۵ | ۹ | ۱۰ | 24 | |
| 11 | ۵ | ۹ | ۹ | ۲۳ | |
| 12 | ۴ | ۳ | ۲ | ۹ | |
| 13 | ۳ | 8 | 14 | 25 | |
| 14 | ۳ | ۵ | 15 | 23 | |
| 15 | ۳ | ۵ | 8 | 16 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 17 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 18 | 1 | 7 | 3 | 11 | |
| 19 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 20 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 25 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 27 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 28 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| مجموع | ۲۱۵ | ۲۱۵ | ۲۹۲ | ۷۲۲ | |