ایافسی کاپ ۲۰۱۳
ایافسی کاپ ۲۰۱۳ دهمین دورهٔ مسابقات ایافسی کاپ و دومین تورنومنت معتبر فوتبال آسیا بعد از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
تاریخ برگزاری | ۵ مارس - ۲ نوامبر ۲۰۱۳ |
---|---|
الکویت (سومین قهرمانی) | |
نایبقهرمان | القادسیه |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۱۸ |
گلهای زده شده | ۴۰۹ (۳٫۴۷ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۵۰۴۵۴۴ (۴٬۲۷۶ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | عصام جمعه (۱۶ گل) |
بهترین بازیکن(ـان) | بدر المطوع |
تیم الکویت نماینده کویت برای سومین بار قهرمان این دوره از رقابتها شد.
مرحله مقدماتی حذفی
در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۲ قرعه کشی شد. برنده به مرحله گروهی راه پیدا می کنه.
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
دوره نهایی | ||
الوحده | ۵-۳ | الاهلی تعز |
مرحله گروهی
قرعه کشی مرحله گروهی در کوالالامپور، مالزی در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۲ برگزار شد. باشگاه های باهم در این مرحله هم گروه می شوند و تیم های اول و دوم به مرحله حذفی صعود میکنن.
گروه A
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الکویت | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۵ | ۶ | ۹ | ۱۲ |
الرفاع | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۹ | ۶ | ۳ | ۱۰ |
صفا | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۷ | ۸ | -۱ | ۱۰ |
ریگار تاداز | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | ۱۶ | -۱۵ | ۲ |
گروه B
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اربیل | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۱۷ | ۱۸ |
فنجاء | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۹ | ۶ | ۳ | ۱۰ |
الانصار | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ | ۹ | -۲ | ۷ |
الاهلی تعز | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۲۰ | -۱۸ | ۲ |
گروه C
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفیصلی | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۹ | ۵ | ۴ | ۱۳ |
دهوک | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۶ | ۶ | ۸ | ۱۲ |
ظفار | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۸ | ۱۲ | -۴ | ۱۰ |
الشعب اب | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۱ | -۸ | ۰ |
گروه D
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القادسیه | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۷ | ۹ | ۱۳ |
الشرطه | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۸ | ۵ | ۳ | ۱۲ |
الرمثا | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۱۰ |
رافشان | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۱۷ | -۱۵ | ۰ |
گروه E
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیمن پادانگ | ۶ | ۵ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۶ | ۹ | ۱۶ |
کیتچی | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۸ | ۷ | ۱۱ | ۱۲ |
چرچیل برادرز | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵ | ۱۳ | -۷ | ۴ |
واریورس | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱۷ | -۱۳ | ۱ |
گروه F
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نیو رادیانت | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۴ | ۱۶ | ۱۵ |
یانگون یونایتد | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۵ | ۱۳ | ۱۵ |
سان هی | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۴ |
پرسیبو بوژونرو | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۳۴ | -۲۹ | ۱ |
گروه G
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلانتان | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۰۹ | ۵ | ۱۳ |
دا نانگ | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۱ | ۱۲ | ۱ | ۱۲ |
مازیا | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۳ | ۱۲ | -۱ | ۷ |
ایایاوادی یونایتد | ۶ | ۱ | ۰ | ۵ | ۹ | ۱۴ | -۵ | ۳ |
گروه H
تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده | تفاضلگل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بنگال شرقی | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۶ | ۷ | ۱۴ |
سلانگور | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱ | ۸ |
سایگون ژوان ثانه | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۹ | ۱۲ | -۳ | ۸ |
تامپینس روفرز | ۶ | ۰ | ۲ | ۴ | ۱۲ | ۱۷ | -۵ | ۲ |
مرحله حذفی
دور 16 (یک هشتم نهایی)
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
الکویت | ۱–۱ وقت اضافه پنالتی۴–۱ | دهوک |
الفیصلی | ۳–۱ | الرفاع |
اربیل | ۳–۴ وقت اضافه | الشرطه |
القادسیه | ۴–۰ | فنجاء |
سیمن پادانگ | ۲–۱ | دا نانگ |
کلانتان | ۰–۲ | کیتچی |
نیو رادیانت | ۲–۰ وقت اضافه | سلانگور |
بنگال شرقی | ۵–۱ | یانگون یونایتد |
یک چهارم نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
القادسیه | ۲–۲ (وقت اضافه) | الشرطه | ۰–۰ | ۲–۲ |
کیتچی | ۲–۴ | الفیصلی | ۱–۲ | ۱–۲ |
نیو رادیانت | ۲–۱۲ | الکویت | ۲–۷ | ۰–۵ |
بنگال شرقی | ۲–۱ | سیمن پادانگ | ۱–۰ | ۱–۱ |
نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجه نهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
القادسیه | ۳–۱ | الفیصلی | ۲–۱ | ۱–۰ |
الکویت | ۷–۲ | بنگال شرقی | ۴–۲ | ۳–۰ |
فینال
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
القادسیه | ۰–۲ | الکویت |
قهرمان
قهرمان ایافسی کاپ ۲۰۱۳ |
---|
الکویت |
سومین قهرمانی |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "قرعه کشی مرحله گروحی - ایافسی کاپ ۲۰۱۳". ایافسی. ۶ دسامبر ۲۰۱۲.