ایافسی کاپ ۲۰۱۱
ایافسی کاپ ۲۰۱۱ هشتمین دورهٔ مسابقات ایافسی کاپ و دومین تورنومنت معتبر فوتبال آسیا بعد از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد.
جزئیات مسابقات | |
---|---|
تاریخ برگزاری | ۱ مارس - ۲۹ اکتبر ۲۰۱۱ |
شمار تیمها | ۲۸ (از ۱۵ کشور) |
نسف قرشی (اولین قهرمانی) | |
نایبقهرمان | الکویت |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۱۷ |
گلهای زده شده | ۳۶۳ (۳٫۱ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۶۸۴۰۱۶ (۵٬۸۴۶ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ایوان بوسکوویچ (۱۰ گل) |
بهترین بازیکن(ـان) | آرتور گوورکیان |
تیم نسف قرشی نماینده ازبکستان برای اولین بار قهرمان این دوره از رقابتها شد.
مرحله گروهی
گروه A
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | NAS | DEM | ANS | TIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نسف قرشی | ۶ | ۶ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۴ | ۲۶+ | ۱۸ | — | 9–0 | 3–0 | 7–1 | |
دمپو | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶ | ۱۹ | ۱۳− | ۷ | 0–4 | — | 2–1 | 2–1 | |
الانصار | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۸ | ۱۲ | ۴− | ۶ | 1–4 | 2–0 | — | 0–2 | |
التلال | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۹ | ۱۸ | ۹− | ۴ | 2–3 | 2–2 | 1–4 | — |
منبع:
گروه B
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | QAD | SHU | ITT | SAQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القادسیه | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۵ | ۵ | ۱۰+ | ۱۴ | — | 4–0 | 3–2 | 3–0 | |
شورتن گوزر | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱۰ | ۸ | ۲+ | ۹ | 1–1 | — | 1–1 | 7–2 | |
الاتحاد | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷ | ۷ | ۰ | ۸ | 0–2 | 0–0 | — | 2–0 | |
الصقر | ۶ | ۰ | ۱ | ۵ | ۵ | ۱۷ | ۱۲− | ۱ | 2–2 | 0–1 | 1–2 | — |
منبع:
گروه C
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | DUH | FAI | JAI | NAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دهوک | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳+ | ۱۱ | — | 4–2 | 0–1 | 1–0 | |
الفیصلی | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۸ | ۶ | ۲+ | ۱۱ | 0–0 | — | 2–0 | 2–1 | |
الجیش | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۸ | ۴ | ۴+ | ۱۱ | 0–0 | 1–1 | — | 2–1 | |
النصر | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۱۱ | ۹− | ۰ | 0–1 | 0–1 | 0–4 | — |
منبع:
گروه D
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | WEH | KUW | TAL | SUW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الوحدات | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۱ | ۳ | ۸+ | ۱۴ | — | 1–0 | 0–0 | 5–1 | |
الکویت | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۷ | ۶ | ۱+ | ۱۰ | 1–3 | — | 1–0 | 0–0 | |
الطلبه | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | ۲− | ۵ | 0–1 | 1–2 | — | 1–1 | |
السویق | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۵ | ۱۲ | ۷− | ۳ | 1–1 | 1–3 | 1–2 | — |
منبع:
گروه E
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | ARB | AHE | ORU | KAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اربیل | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۷ | ۴ | ۱۳+ | ۱۴ | — | 6–2 | 0–0 | 1–1 | |
العهد | ۶ | ۲ | ۰ | ۴ | ۱۱ | ۱۳ | ۲− | ۶ | 1–2 | — | 2–0 | 4–1 | |
العروبه | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۴ | ۱۰ | ۶− | ۶ | 0–5 | 1–0 | — | 1–1 | |
الکرامه | ۶ | ۱ | ۳ | ۲ | ۸ | ۱۳ | ۵− | ۶ | 0–3 | 3–2 | 2–2 | — |
منبع:
گروه F
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | SLN | SRW | TSW | VB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سونگ لام | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۶ | ۱۰ | ۶+ | ۱۲ | — | 4–0 | 1–2 | 4–2 | |
سریویجایا | ۶ | ۳ | ۱ | ۲ | ۹ | ۱۱ | ۲− | ۱۰ | 3–1 | — | 3–2 | 1–1 | |
تی اس دبلیو پگاسوس | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۵ | ۱۲ | ۳+ | ۹ | 2–3 | 1–2 | — | 3–0 | |
وی بی | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۹ | ۱۶ | ۷− | ۴ | 1–3 | 2–0 | 3–5 | — |
منبع:
گروه G
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | MTU | TRV | HTT | VIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موانگتونگ یونایتد | ۶ | ۴ | ۲ | ۰ | ۱۴ | ۱ | ۱۳+ | ۱۴ | — | 4–0 | 4–0 | 1–0 | |
تامپینس روفرز | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۸ | ۴+ | ۱۱ | 1–1 | — | 3–1 | 4–0 | |
هانوی | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۵ | ۸ | ۳− | ۸ | 0–0 | 1–1 | — | 2–0 | |
ویکتوری | ۶ | ۰ | ۰ | ۶ | ۱ | ۱۵ | ۱۴− | ۰ | 0–4 | 1–3 | 0–1 | — |
منبع:
گروه H
تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | CHO | PJY | SCA | KEB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
چونبوری | ۶ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱۸ | ۸ | ۱۰+ | ۱۳ | — | 4–1 | 3–0 | 4–0 | |
پرسیپورا جایاپورا | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱۴ | ۹ | ۵+ | ۱۱ | 3–0 | — | 4–2 | 4–1 | |
چین جنوبی | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۷− | ۵ | 0–3 | 1–1 | — | 1–0 | |
بنگال شرقی | ۶ | ۰ | ۳ | ۳ | ۹ | ۱۷ | ۸− | ۳ | 4–4 | 1–1 | 3–3 | — |
منبع:
مرحله حذفی
یک هشتم نهایی
تیم ۱ | نتیجه | تیم ۲ |
---|---|---|
نسف قرشی | 2–1 | الفیصلی |
دهوک | 1–0 | دمپو |
القادسیه | 2–2 (aet) (2–3 p) | الکویت |
الوحدات | 2–1 | شورتن گوزر |
اربیل | 1–0 (aet) | تامپینس روفرز |
موانگتونگ یونایتد | 4–0 | العهد |
سونگ لام | 1–3 | پرسیپورا جایاپورا |
چونبوری | 3–0 | سریویجایا |
یک چهارم نهایی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
پرسیپورا جایاپورا | 1–3 | اربیل | 1–2 | 0–1 |
چونبوری | 1–1 (3–4 p) | نسف قرشی | 0–1 | 1–0 (aet) |
الکویت | 1–0 | موانگتونگ یونایتد | 1–0 | 0–0 |
الوحدات | 8–1 | دهوک | 5–1 | 3–0 |
نیمه نهایی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
نسف قرشی | 2–1 | الوحدات | 1–0 | 1–1 |
اربیل | 3–5 | الکویت | 0–2 | 3–3 |
فینال
قهرمان
قهرمان ایافسی کاپ ۲۰۱۱ |
---|
نسف قرشی |
اولین قهرمانی |
جستارهای وابسته
- لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۱