ایگیگه
ایگیگه شهری بندری در استان ایگیگه شیلی است که در سرشماری سال ۲۰۱۲ دارای ۱۸۰۶۰۱ جمعیت بوده است..
ایگیگه
Iquique | |
---|---|
مختصات: ۲۰°۱۳′ جنوبی ۷۰°۹′ غربی / ۲۰٫۲۱۷°جنوبی ۷۰٫۱۵۰°غربی | |
کشور | شیلی |
Region | Tarapacá |
Province | Iquique |
Founded | قرن ۱۶ میلادی |
مدیریت | |
• نوع | Municipal council |
• Alcalde | Jorge Soria Quiroga |
مساحت | |
• شهر | ۲۲۴۲٫۱ کیلومتر مربع (۸۶۵٫۷ مایل مربع) |
بلندی | ۱ متر (۳ پا) |
جمعیت (2012 Census) | |
• شهر | ۱۸۰٬۶۰۱ |
• تراکم | ۸۱/کیلومتر مربع (۲۱۰/مایل مربع) |
• شهری | ۱۸۳٬۹۹۷ |
Sex | |
منطقه زمانی | یوتیسی -۴ (CLT) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۳ (CLST) |
Postal code | ۱۱۰۰۰۰۰ |
وبگاه | وبگاه رسمی (اسپانیایی) |
آب و هوا
دادههای اقلیم ایگیگه | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماه | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر | اکتبر | نوامبر | دسامبر | سال |
سابقهٔ بیشترین °C (°F) | ۳۰٫۰ (۸۶) | ۳۰٫۲ (۸۶) | ۳۰٫۳ (۸۷) | ۲۷٫۴ (۸۱) | ۲۶٫۱ (۷۹) | ۲۵٫۸ (۷۸) | ۲۲٫۴ (۷۲) | ۳۰٫۸ (۸۷) | ۲۵٫۸ (۷۸) | ۲۳٫۶ (۷۴) | ۳۰٫۶ (۸۷) | ۲۹٫۸ (۸۶) | ۳۰٫۸ (۸۷) |
میانگین بیشترین °C (°F) | ۲۵٫۳ (۷۸) | ۲۵٫۵ (۷۸) | ۲۴٫۹ (۷۷) | ۲۲٫۷ (۷۳) | ۲۰٫۷ (۶۹) | ۱۹٫۰ (۶۶) | ۱۸٫۰ (۶۴) | ۱۸٫۰ (۶۴) | ۱۸٫۸ (۶۶) | ۲۰٫۱ (۶۸) | ۲۱٫۷ (۷۱) | ۲۳٫۷ (۷۵) | ۲۱٫۵ (۷۱) |
میانگین روزانه °C (°F) | ۲۲٫۲ (۷۲) | ۲۲٫۲ (۷۲) | ۲۱٫۵ (۷۱) | ۱۹٫۷ (۶۷) | ۱۸٫۰ (۶۴) | ۱۶٫۷ (۶۲) | ۱۵٫۹ (۶۱) | ۱۵٫۸ (۶۰) | ۱۶٫۴ (۶۲) | ۱۷٫۵ (۶۴) | ۱۸٫۹ (۶۶) | ۲۰٫۷ (۶۹) | ۱۸٫۸ (۶۶) |
میانگین کمترین °C (°F) | ۱۹٫۲ (۶۷) | ۱۹٫۰ (۶۶) | ۱۸٫۴ (۶۵) | ۱۶٫۹ (۶۲) | ۱۵٫۷ (۶۰) | ۱۴٫۷ (۵۸) | ۱۴٫۰ (۵۷) | ۱۴٫۲ (۵۸) | ۱۴٫۶ (۵۸) | ۱۵٫۴ (۶۰) | ۱۶٫۵ (۶۲) | ۱۷٫۸ (۶۴) | ۱۶٫۴ (۶۲) |
سابقهٔ کمترین °C (°F) | ۱۴٫۲ (۵۸) | ۱۳٫۹ (۵۷) | ۱۲٫۱ (۵۴) | ۹٫۰ (۴۸) | ۱۰٫۹ (۵۲) | ۹٫۳ (۴۹) | ۸٫۴ (۴۷) | ۹٫۰ (۴۸) | ۷٫۰ (۴۵) | ۱۰٫۵ (۵۱) | ۱۰٫۲ (۵۰) | ۸٫۴ (۴۷) | ۷٫۰ (۴۵) |
بارندگی میلیمتر (اینچ) | ۰٫۰ (۰) | ۰٫۰ (۰) | ۰٫۰ (۰) | ۰٫۰ (۰) | ۰٫۰ (۰) | ۰٫۰ (۰) | ۰٫۰ (۰) | ۰٫۵ (۰٫۰۲) | ۰٫۴ (۰٫۰۲) | ۰٫۰ (۰) | ۰٫۰ (۰) | ۰٫۱ (۰) | ۱٫۰ (۰٫۰۴) |
میانگین روزهای بارندگی | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۲ | ۰٫۳ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | ۰٫۱ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۱ | ۱٫۰ |
درصد رطوبت | ۶۸ | ۶۸ | ۶۹ | ۷۱ | ۷۲ | ۷۳ | ۷۲ | ۷۳ | ۷۲ | ۷۱ | ۷۰ | ۶۹ | ۷۱ |
میانگین روزانه ساعتهای تابش آفتاب | ۳۱۶٫۲ | ۲۸۸٫۲ | ۲۹۴٫۵ | ۲۴۰٫۰ | ۲۱۳٫۹ | ۱۷۷٫۰ | ۱۶۴٫۳ | ۱۶۱٫۲ | ۱۸۳٫۰ | ۲۴۱٫۸ | ۲۷۹٫۰ | ۳۱۳٫۱ | ۲٬۸۷۲٫۲ |
منبع شماره ۱: Dirección Meteorológica de Chile | |||||||||||||
منبع شماره ۲: Universidad de Chile (sunshine hours only) |
نگارخانه
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ (اسپانیایی) "Municipality of Iquique". Retrieved @Day @Month @YYYY31.
- ↑ (اسپانیایی) "National Statistics Institute". Retrieved @Day @Month @YYYY9.
- ↑ "Chile Time". WorldTimeZones.org. Archived from the original on 11 September 2007. Retrieved @Day @Month @YYYY9.
- ↑ "Chile Summer Time". WorldTimeZones.org. Archived from the original on 11 September 2007. Retrieved @Day @Month @YYYY9.
- ↑ "Estadisca Climatologica Tomo I" (PDF) (به اسپانیایی). Dirección General de Aeronáutica Civil. March 2001. Retrieved January 4, 2013.
- ↑ "Medias mensuales de horas de sol diarias extraıdas del WRDC para las ciudades Chilenas" (PDF) (به اسپانیایی). Universidad de Chile. September 2007. Retrieved March 17, 2014.