ایالتهای ونزوئلا
ونزوئلا به ۲۳ ایالت (استادوس)، یک ناحیهٔ پایتختی (دیستریتو کاپیتال) و مناطق فدرال (دپندنکیاس فدرالس) که شامل بخشهای وسیعی از جزایر این کشور میشود، تقسیم شدهاست.
پرچم | نشان | ایالت | پایتخت | جمعیت | مساحت | منطقه | موقعیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آمازون | پوئرتو آیاکوچو | ۱۴۲٬۲۰۰ | ۱۸۰٬۱۴۵ | گویان | |||
آنزوآتگویی | بارسلونا | ۱٬۴۷۷٬۹۰۰ | ۴۳٬۳۰۰ | نور-اورینتال | |||
آپوره | سن فرناندو د آپوره | ۴۷۳٬۹۰۰ | ۷۶٬۵۰۰ | لیانوس | |||
آراگوآ | ماراکای | ۱٬۶۶۵٬۲۰۰ | ۷٬۰۱۴ | مرکزی | |||
باریناس | باریناس | ۷۵۶٬۶۰۰ | ۳۵٬۲۰۰ | آندیان | |||
بولیوار | سیوداد بولیوار | ۱٬۵۳۴٬۸۰۰ | ۲۳۸٬۰۰۰ | گویان | |||
کارابوبو | والنسیا | ۲٬۲۲۷٬۰۰۰ | ۴٬۶۵۰ | مرکزی | |||
کوخدس | سن کارلوس | ۳۰۰٬۳۰۰ | ۱۴٬۸۰۰ | مرکزی | |||
دلتا آماکورو | توکوپیتا | ۱۵۲٬۷۰۰ | ۴۰٬۲۰۰ | گویان | |||
فالکون | سانتا آنا دکورو | ۹۰۱٬۵۰۰ | ۲۴٬۸۰۰ | اوکیدنتال مرکزی | |||
گوآریکو | سن خوان د لاس موروس | ۷۴۵٬۱۰۰ | ۶۴٬۹۸۶ | لیانوس | |||
لارا | بارکیسیمتو | ۱٬۷۹۵٬۱۰۰ | ۱۹٬۸۰۰ | اوکیدنتال مرکزی | |||
مریدا | مریدا | ۸۴۳٬۸۰۰ | ۱۱٬۳۰۰ | آندیان | |||
میراندا | لاس تکوس | ۲٬۸۵۷٬۹۰۰ | ۷٬۹۵۰ | پایتخت | |||
موناگاس | ماتورین | ۸۵۵٬۳۰۰ | ۲۸٬۹۳۰ | نور-اورینتال | |||
نوئوا اسپارتا | لا آسونسیون | ۴۳۶٬۹۰۰ | ۱٬۱۵۰ | اینسولار | |||
پورتوگسا | گواناره | ۸۷۳٬۴۰۰ | ۱۵٬۲۰۰ | اوکیدنتال مرکزی | |||
سوکره | کومانا | ۹۱۶٬۶۰۰ | ۱۱٬۸۰۰ | نور-اورینتال | |||
تاچیرا | سن کریستوبال | ۱٬۱۷۷٬۳۰۰ | ۱۱٬۱۰۰ | اوکیدنتال جنوبی | |||
تروخیو | تروخیو | ۷۱۱٬۴۰۰ | ۷٬۴۰۰ | آندیان | |||
وارگاس | لا گوایرا | ۳۳۲٬۹۰۰ | ۱٬۴۹۶ | پایتخت | |||
یاراکوی | سن فلیپه | ۵۹۷٬۷۰۰ | ۷٬۱۰۰ | اوکیدنتال مرکزی | |||
زولیا | ماراکایبو | ۳٬۶۲۰٬۲۰۰ | ۶۳٬۱۰۰ | زولیان |
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «of Venezuela States of Venezuela». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ اوت ۲۰۱۰.