اندی کارول
بازیکن فوتبال بریتانیایی
اندرو توماس کارول (انگلیسی: Andrew Thomas Carroll؛ زادهٔ ۶ ژانویهٔ ۱۹۸۹) بازیکن فوتبال اهل انگلستان است.
| |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | اندرو توماس کارول | ||
زادروز | ۶ ژانویهٔ ۱۹۸۹ (۳۳ سال) | ||
زادگاه | گیتسهد، انگلستان | ||
قد | ۶ فوت ۴ اینچ (۱٫۹۳ متر) | ||
پست | مهاجم | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | ردینگ | ||
شمارهٔ پیراهن | ۲ | ||
باشگاههای جوانان | |||
–۲۰۰۶ | نیوکاسل یونایتد | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۲۰۰۶–۲۰۱۱ | نیوکاسل یونایتد | ۸۰ | (۳۱) |
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | ← پرستون نورث اند (قرضی) | ۱۱ | (۱) |
۲۰۱۱–۲۰۱۳ | لیورپول | ۴۴ | (۶) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | ← وستهام یونایتد (قرضی) | ۲۴ | (۷) |
۲۰۱۳–۲۰۱۹ | وستهام یونایتد | ۱۰۲ | (۲۶) |
۲۰۱۹–۲۰۲۱ | نیوکاسل یونایتد | ۳۷ | (۱) |
۲۰۲۱–۲۰۲۲ | ردینگ | ۸ | (۲) |
۲۰۲۲ | وست برومویچ | ۱۵ | (۳) |
۲۰۲۲– | ردینگ | ۱۳ | (۲) |
تیم ملی | |||
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | زیر ۱۹ سال انگلستان | ۸ | (۴) |
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | زیر ۲۱ سال انگلستان | ۵ | (۲) |
۲۰۱۰–۲۰۱۲ | انگلستان | ۹ | (۲) |
|
وی سابقه ۹ بازی و ۲ گل ملی برای تیم ملی فوتبال انگلستان در کارنامه دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ Hugman, Barry J., ed. (2009). The PFA Footballers' Who's Who 2009–10. Mainstream Publishing. p. 80. ISBN 978-1-84596-474-0.
- ↑ "Andy Carroll: Overview". Premier League. Retrieved 15 December 2017.
- «UEFA EURO - England». وبگاه رسمی یوفا. دریافتشده در ۸ ژوئن ۲۰۱۲.