استان سوئز
استانی در مصر
استان سوئز (به عربی: محافظةالسويس) یکی از استانهای کشور مصر است.
استان سوئز
محافظةالسویس | |
---|---|
استان | |
استان سوئز در نقشه مصر | |
مختصات: ۲۹°۵۹′ شمالی ۳۲°۳۳′ شرقی / ۲۹٫۹۸۳°شمالی ۳۲٫۵۵۰°شرقی | |
کشور | مصر |
ناحیه | کانال |
زیرمجموعه | ۴ شهرستان |
مرکز | سوئز |
مدیریت | |
• استاندار | محمد عبد المنعم هاشم |
مساحت | |
• کل | ۱۷٬۸۴۰ کیلومتر مربع (۶۸۹۰ مایل مربع) |
رتبه مساحت | ۶ام |
جمعیت (۲۰۰۶) | |
• کل | ۵۱۰٬۹۳۵ |
• رتبه | ۲۱ام |
منطقه زمانی | یوتیسی ۲+ (EET) |
پیششماره(های) تلفن | ۶۲ ۲۰ |
کد ایزو ۳۱۶۶ | EG-SUZ |
زبان رسمی | عربی |
روز قومی | ۲۴ اکتبر |
وبگاه |
شهرها
استان | شهرستان | جمعیت (۲۰۰۱) | مساحت (کیلومتر²) | تراکم جمعیت (نفر/کیلومتر²) |
---|---|---|---|---|
سوئز | سوئز | ۴۵۰٬۷۶۴ | ۱۶۱۰۵ | ۱۵۴ |
سوئز | اربعین | ۳۹۳٬۲۸۰ | ۱۹۱۳۰ | ۱۹۰ |
سوئز | عتاقه | ۱٬۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۵۱۵۲ | ۲۴۷ |
سوئز | جناین | ۳۳۲٬۶۷۲ | ۱۵۳۵۹ | ۱۶۸ |
جمع استان | ۴۳۸٬۷۵۰ | ۲۵٬۴۰۰ | ؟ |
منابع
ویکیپدیای عربی، ۲۰ مارس ۲۰۰۷.
- ابراهیم، الجمل، عبد الرازق، عبدالله، «(تاریخ مصر المُعاصر)» ، انتشار سال ۱۹۷۷ میلادی.